<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vitesse idéale 41,237 km/h</title>
	<atom:link href="http://www.olmyr.com/2007/10/08/vitesse-ideale-41237-kmh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olmyr.com/2007/10/08/vitesse-ideale-41237-kmh/</link>
	<description>Le blog de Char à cerf-volant, parapente, paramoteur : tout ce qui vole et roule avec le vent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 00:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Fairweb</title>
		<link>http://www.olmyr.com/2007/10/08/vitesse-ideale-41237-kmh/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Fairweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olmyr.com/2007/10/08/vitesse-ideale-41237-kmh/#comment-21</guid>
		<description>Sans parler de l&#039;éventuelle gamelle qui pourrait faire tout aussi mal !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans parler de l&#8217;éventuelle gamelle qui pourrait faire tout aussi mal !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YBouBou</title>
		<link>http://www.olmyr.com/2007/10/08/vitesse-ideale-41237-kmh/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>YBouBou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olmyr.com/2007/10/08/vitesse-ideale-41237-kmh/#comment-20</guid>
		<description>Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle du pilote et du chauffeur. Déduction: c&#039;est du VOL CAPTIF, distance très courte. j&#039;espère que le pilote avait au moins un largueur auto bien vérifié, sinon, imaginez un frainage brusque à ... 41,2347 Km/h.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle du pilote et du chauffeur. Déduction: c&#8217;est du VOL CAPTIF, distance très courte. j&#8217;espère que le pilote avait au moins un largueur auto bien vérifié, sinon, imaginez un frainage brusque à &#8230; 41,2347 Km/h.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

