
東莞市華樂(lè)密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各種高精度的密封件,采用各種高品質(zhì)的進(jìn)口原材料生產(chǎn)各種系列的密封件代替國(guó)外進(jìn)口密封件,尺寸精度高。
我公司采用各種進(jìn)口原材料生產(chǎn)的純PTFE(鐵氟龍)密封及添加各種填料,如玻纖,碳纖維,聚苯酯,石墨,二硫化鉬等密封元件,滿(mǎn)足各種使用工況,有耐高低溫,耐酸堿耐腐蝕性密封,及高速旋轉(zhuǎn)等密封圈,全系列的格來(lái)圈,斯特封,耐磨導(dǎo)向帶,導(dǎo)向元件,密封環(huán),四氟擋圈墊片,V型高壓組合密封,**高分子聚乙烯密封及各種非標(biāo)密封圈,并幫客戶(hù)開(kāi)發(fā)各種工況要求不同系列的產(chǎn)品。
本公司生產(chǎn)*特的彈簧制動(dòng)的PTFE密封圈,完全可以取代國(guó)外進(jìn)口密封件,為廣大的客戶(hù)解決了苛刻的應(yīng)用環(huán)境及大大降低成本。
華樂(lè)公司還生產(chǎn)各種聚氨酯及橡膠密封件,其中包括各種Y型密封圈,U型密封圈,及非標(biāo)密封圈,并采用進(jìn)口原材料無(wú)模車(chē)加工的工藝生產(chǎn)各種非標(biāo)密封及大規(guī)格密封件,產(chǎn)品性能優(yōu)越,耐磨耐水解等密封件,大大降低成本。
我公司產(chǎn)品憑借優(yōu)越的性?xún)r(jià)比及**的生產(chǎn)力,已出口阿拉伯國(guó)家,印度,歐洲大部分國(guó)家,美洲及非洲部分等國(guó)家。華樂(lè)密封公司愿意為新老客戶(hù)提供較優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及較完美的服務(wù),歡迎各界朋友人我廠(chǎng)參觀(guān)指導(dǎo)。
PTFE OD型活塞桿組合密封(單作用)
尺寸范圍
溝槽 O型圈
尺寸 d D L 序列號(hào) 斷面 內(nèi)徑 訂貨號(hào)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
2100 210 230,5 8.1 2-446 6,99 215,27 00 2100 052 00171 E
2200 220 240,5 8.1 2-447 6,99 227,97 00 2200 052 00171 E
2250 225 245,5 8.1 2-447 6,99 227,97 00 2250 052 00171 E
2300 230 250,5 8.1 2-448 6,99 240,67 00 2300 052 00171 E
2400 240 260,5 8.1 2-448 6,99 240,67 00 2400 052 00171 E
2500 250 270,5 8.1 2-449 6,99 253,37 00 2500 052 00171 E
2600 260 284,0 8.1 2-450 6,99 266,07 00 2600 052 00171 F
2700 270 294,0 8.1 2-451 6,99 278,77 00 2700 052 00171 F
2800 280 304,0 8.1 2-452 6,99 291,47 00 2800 052 00171 F
2900 290 314,0 8.1 2-453 6,99 304,17 00 2900 052 00171 F
3000 300 324,0 8.1 2-453 6,99 304,17 00 3000 052 00171 F
3100 310 334,0 8.1 2-454 6,99 316,87 00 3100 052 00171 F
3200 320 344,0 8.1 2-455 6,99 329,57 00 3200 052 00171 F
3300 330 354,0 8.1 2-456 6,99 342,27 00 3300 052 00171 F
3400 340 364,0 8.1 2-457 6,99 354,97 00 3400 052 00171 F
3500 350 374,0 8.1 2-457 6,99 354,97 00 3500 052 00171 F
3600 360 384,0 8.1 2-458 6,99 367,67 00 3600 052 00171 F
3700 370 394,0 8.1 2-459 6,99 380,37 00 3700 052 00171 F
3800 380 404,0 8.1 2-460 6,99 393,07 00 3800 052 00171 F
3900 390 414,0 8.1 2-461 6,99 405,26 00 3900 052 00171 F
4000 400 424,0 8.1 2-461 6,99 405,26 00 4000 052 00171 F
4100 410 434,0 8.1 2-462 6,99 417,96 00 4100 052 00171 F
4200 420 444,0 8.1 2-463 6,99 430,66 00 4200 052 00171 F
4300 430 454,0 8.1 2-464 6,99 443,36 00 4300 052 00171 F
4400 440 464,0 8.1 2-464 6,99 443,36 00 4400 052 00171 F
4500 450 474,0 8.1 2-465 6,99 456,06 00 4500 052 00171 F
4600 460 484,0 8.1 2-466 6,99 468,76 00 4600 052 00171 F
4700 470 494,0 8.1 2-467 6,99 481,46 00 4700 052 00171 F
4800 480 504,0 8.1 2-468 6,99 494.16 00 4800 052 00171 F
4900 490 514,0 8.1 2-469 6,99 506,86 00 4900 052 00171 F
5000 500 524,0 8.1 2-469 6,99 506,86 00 5000 052 00171 F
其它尺寸可按要求提供。
注冊(cè)資金:人民幣300萬(wàn)元 年?duì)I業(yè)額:人民幣 2001 萬(wàn)元/年 - 3000萬(wàn)元/年