久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    單級單吸臥式化工離心泵

  • 作者:濟寧市金鑫工礦設備有限公司 2016-01-26 03:03 251
  • 進入店鋪
      
     
    品概述 ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD系列臥式單級單吸管道離心泵根據IS型離心泵與立式泵的*特結構組合設計,并嚴格按照**標準ISO2858和較新的地區管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用國內**水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前地區標準定型推廣產品。  產品特點 泵軸的**同心度及葉輪優異的動靜平衡,**平穩運行,絕無振動,不同材質的硬質合金密封,**了不同介質輸送均無泄漏,結構簡單合理,關鍵部分采用***品質配套,整機無故障工作時間大大提高。維修方便,更換密封、軸承、簡易方便。系列流量范圍1.5~2000m3/h,揚程范圍5~125m   產品用途 (1)ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度≤80℃。(2)ISWR臥式熱水泵廣泛適用于冶金、化工、紡織、造紙以及賓管、飯店等鍋爐熱水循環增壓及城市采暖系統。ISW型使用溫度T≤120℃。(3)ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似于水液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥及合成纖維等部門,使用溫為-20 -120℃。(4)ISWB臥式管道油泵,供輸送油、煤油、柴油等油類產品或燃、易爆液體,被輸送介質溫度-20-120℃。 
    ISW臥式清水泵
    型  號 流 量Q 揚程m 效率% 轉速r/min 電機功率KW 允許汽蝕余量m  
     m3/h l/s       
    15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3  
    20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3  
    20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3  
    25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3  
    25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3  
    25-12** 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3  
    25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3  
    25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3  
    32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3  
    32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3  
    32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3  
    32-12** 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3  
    32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3  
    32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0  
    32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0  
    32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0  
    32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0  
    32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0  
    40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3  
    40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3  
    40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3  
    40-12** 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3  
    40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3  
    40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3  
    40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3  
    40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3  
    40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3  
    40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3  
    40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3  
    40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3  
    40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3  
    40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3  
    40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3  
    40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3  
    40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3  
    40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3  
    40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3  
    40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3  
    40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3  
    40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3  
    40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3  
    40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3  
    40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3  
    40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3  
    40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3  
    50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3  
    50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3  
    50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3  
     
    型  號 流 量Q 揚程m 效率% 轉速r/min 電機功率KW 允許汽蝕余量m
     m3/h l/s     
    50-12** 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
    50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
    50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
    50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
    50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
    50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
    50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
    50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
    50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
    50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
    50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
    50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
    50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
    50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
    50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
    50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
    50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
    50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
    50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
    50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
    50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
    50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
    50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
    50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
    50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
    50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
    50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
    50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
    65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
    65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
    65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
    65-12** 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
    65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
    65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
    65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
    65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
    65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
    65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
    65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
    65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
    65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
    65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
    65-31** 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
    65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
    65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
    65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
    65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
    65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
     
    型  號 流 量Q 揚程m 效率% 轉速r/min 電機功率KW 允許汽蝕余量m
     m3/h l/s     
    65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
    65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
    65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
    65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
    65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
    65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
    65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
    65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
    65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
    65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
    65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
    65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
    65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
    65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
    80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
    80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
    80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
    80-12** 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
    80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
    80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
    80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
    80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
    80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
    80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
    80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
    80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
    80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
    80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
    80-31** 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
    80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
    80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
    80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
    80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
    80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
    80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
    80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
    80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
    80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
    80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
    80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
    80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
    80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
    80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
    80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
    80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
    80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
    80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
    80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5
     
    型  號 流 量Q 揚程m 效率% 轉速r/min 電機功率KW 允許汽蝕余量m
     m3/h l/s     
    80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
    80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
    80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
    100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
    100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
    100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
    100-12** 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
    100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
    100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
    100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
    100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
    100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
    100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
    100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
    100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
    100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
    100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
    100-31** 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
    100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
    100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
    100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
    100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
    100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
    100-160(I)
    規格 : 0 ;
    功率 : 1.5(kw) ;
    電壓 : 380(V) ;
    重量 : 50(kg) ;
    級數 : 單級 ;
    結構原理 : 中開泵 ;
    排出口徑 : 1(mm) ;
    吸入口徑 : 1(mm) ;
    汽蝕余量 : 2.3(m) ;
    揚程 : 20(m) ;
    葉輪數目 : 1 ;
    流量 : 1.5(m3/h) ;
    葉輪吸入方式 : 單吸式 ;
    葉輪結構 : 敞開式葉輪 ;
    泵軸位置 : 臥式 ;
    輸送介質 : 清水泵 ;
    驅動方式 : 電動 ;
    用途 : 化工泵 ;
    性能 : 自動 ;
    材質 : 不銹鋼 ;
    型號 : ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD ;
    ** : 金鑫 ;
    

    濟寧市金鑫工礦設備有限公司坐落在濟寧市任城區,位于孔孟之鄉、京杭大運河畔,通訊發達。交通便利、人杰地靈、礦產資源豐富,品種多,儲量大,是全國八大煤炭基地之一。兗礦集團、淄博礦業、肥城礦業、棗莊礦業、臨沂礦業、新汶礦業集團相繼落戶在濟寧周邊,是文明全國的煤炭基地。   濟寧市金鑫工礦設備有限公司是濟寧市煤礦建設中專營礦建物資、機電設備、工貿一體的股份制企業。**經營礦用高低壓電器、電線電纜、五金交電、化工產品、鋼絲繩、鋼材、有色金屬、礦用設備及配件(噴漿機、鑿巖機、錨桿、搗固機、道釘、道夾板等)的銷售;通用機械銷售及安裝,各種礦用型材及管材。
    公司根據市場發展的需要,先后與全國十幾家名優機械、煤炭**生產企業合作,建立了業務關系,成立在濟寧及山東區域的少見代理。公司有較強的綜合實力、高度的**度和信譽。本公司與**廠家攜手并進、共同發展,擴寬市場,實現了互惠互利的共同愿望,推動了公司的*發展。以質量求生存,以信譽求發展是我公司的宗旨。以用戶為上帝,竭誠為煤礦業務服務是我們的職責。
    “科技**、恪守誠信”是我公司的一貫宗旨。以用戶為上帝,竭誠為煤礦生產者、建設者服務是我們的職責和愿望。提供*的質量,*的信譽,*的售后服務,滿足客戶的需求是我們的義務。   濟寧市金鑫工礦設備有限公司將一如既往,本著以科學技術為先導,以質量管理為基礎,以法規標準為**,以顧客滿意為標準的方針,生產較好的產品,竭誠為廣大客戶服務,共創美好未來 
    **名稱 : 金鑫
    倉庫 1 : 地址:濟寧 - 濟寧 濟寧市任城區
    倉庫 2 : 地址:濟寧 - 濟寧 濟寧市市中區
    代理級別 : 全國總代


    產品價格:面議
    發貨地址:山東濟寧包裝說明:不限
    產品數量:不限產品規格:不限
    信息編號:55199722公司編號:13883681
    濟寧市金鑫工礦設備有限公司 徐翠玲女士 法人認證認證 認證 13475777950
    相關產品:
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs55199722.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗