帶扳手彈簧微啟式安全閥-A47H-上海軒工閥門有限公司
- 作者:上海軒工閥門有限公司 2017-04-12 10:45 1420
- 進入店鋪
在線咨詢QQ咨詢

產品名稱:帶扳手彈簧微啟式安全閥
產品品牌:軒工
產品型號:A47H
產品口徑:DN20-300
產品壓力:0.6-10.0Mpa
產品材質:不銹鋼、合金鋼等
產品應用:蒸汽、空氣等
詳見請進入本頁網址/productintro/4747.htm
產品簡介:
【帶扳手彈簧微啟式安全閥】軒工閥門專業生產廠家,質量可靠、價格合理、優質的售后服務。不斷完善的質量管理體系及強大的技術開發團隊**帶扳手彈簧微啟式安全閥產品對工況的適用性、使用壽命長等特點。優質帶扳手彈簧微啟式安全閥供應商為您提供型號、資料、尺寸。**的制造設備,近十載帶扳手彈簧微啟式安全閥專業制造經驗,全國大型通用閥門生產企業,為海內外用戶提供高質量帶扳手彈簧微啟式安全閥產品。
帶扳手彈簧微啟式安全閥產品外形尺寸圖:
產品介紹:
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為**壓保護裝置。
應用范圍:
適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質
標準規范:
設計制造標準:
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
零件材料與工況:
NO 零件名稱 材料
1 閥體 WCB
2 閥座 ZG2Cr13
3 調節圈 ZG2Cr13
4 閥瓣 2Cr13
5 導向套 2Cr13
6 閥蓋 ZG230-450
7 彈簧 50CrVA
8 閥桿 2Cr13
9 扳手 ZG200-400
10 調整螺桿 45
11 保護罩 ZG200-400
12 密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金
主要尺寸及重量:
型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN’ D1 K1 g2 g’ b1 f’ f1’ Z1-?d1 L L1 ≈H
A47H-16C 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
65 50 185 145 / 120 20 3 / 4-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
80 65 200 160 / 135 20 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
100 80 220 180 / 155 22 3 / 8-18 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
125 100 250 210 / 185 22 3 / 8-18 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
150 125 285 240 / 210 24 3 / 8-23 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
200 150 340 295 / 265 26 3 / 12-23 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
250 200 405 355 / 320 30 3 / 12-26 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
300 250 460 410 / 375 30 4 / 12-26 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
A47H-25 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
65 50 185 145 / 120 22 3 / 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
80 65 200 160 / 135 24 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
100 80 230 190 / 160 24 3 / 8-23 100 220 180 155 / 20 3 / 8-18 170 160 600
125 100 270 220 / 188 28 3 / 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
150 125 300 250 / 218 30 3 / 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
200 150 360 310 / 278 34 3 / 12-26 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
250 200 425 370 / 332 36 3 / 12-30 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
300 250 485 430 / 390 40 4 / 16-30 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
A47H-64
A47Y-64 20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
A47H-100
A47Y-100 20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
帶扳手彈簧微啟式安全閥訂貨說明:
1.產品選型:如有*型號標準,請直播銷售熱線咨詢價格,了解詳情!
2.技術支持:如沒有*產品型號規格,請把工況要求、設計圖紙、技術規范,發送傳真或郵件至本公司。
3.參數說明:請提供通徑(DN),公稱壓力(Mpa),溫度(℃),連接方式(螺紋、法蘭、對夾等),驅動方式。
4.驅動方式:手動、蝸輪、氣動、電動等。
5.產品標準:國標GB、日標JIS、美標ANSI、德標DIN等。
6.報價確認:本公司提供報價清單及技術標準說明至客戶確認,在雙方技術各方面確認后再擬定合同。
7.質量標準:質量要求、質量標準、供方對質量負責的條件按國家有關質量標準。
上海軒工閥門有限公司主要生產銷售閥門有,閘閥、截止閥、止回閥、球閥、閘閥、安全閥、排氣閥、排泥閥、排污閥、調節閥、減壓閥、柱塞閥、電磁閥、呼吸閥、平衡閥、旋塞閥、針型閥、放料閥、液壓閥門、隔膜閥、水利閥系列, 產品廣泛應用于乳品、食品、啤酒、飲料、制藥、,化工、電廠、化妝品等工業領域,公司將以較高的產品內控指標,從嚴掌握產品生產技術標準,質量標準,工藝工裝標準,以一整套的全員、全面、全過程的質量**體系,確保扎扎實實的貫徹質量為先,信譽為重,管理為本,服務為誠的質量格言,并力求以盡善盡美的售后服務為廣大用戶提供高質量的優質產品和高質量的優質服務
在世界經濟的舞臺上,我們愿與國內外的用戶共同攜手,迎接21世紀世界經濟**化的嚴峻挑戰,以高科技、高質量,低價格的產品,供應國內外客戶,共同走向**市場,我們愿為用戶隨時設計和生產您所需要的各種特殊閥門和設備,為用戶的發展、輝煌作出我們的貢獻
產品價格:220.00 元/臺 起
發貨地址:上海上海包裝說明:不限
產品數量:200.00 臺產品規格:DN20-300
信息編號:70820110公司編號:14182874
Q Q號碼:3308838770
相關產品:平衡閥,疏水閥,液壓閥,旋塞閥,減壓閥,排泥閥
本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs70820110.html
以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗