久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    概述:
    CBIO-UV6系列暗箱式紫外分析儀為紫外透射/反射暗箱式,*暗室,可全天候使用。 配有紫外操作口(便于切割電泳凝膠等紫外燈下操作實驗)及紫外觀察窗,操作安全、方便。 配有照相裝置(固定相機及其高度調整,相機和UV鏡選配)。廣泛適用于生物、醫學、化工、印刷、輕工、公安、考古等部門和領域。CBIO-UV6系列暗箱式紫外分析儀主要應用于生物醫藥、材料科學、檢驗檢疫、食品衛生等的科研教學實驗及各種檢測活動。如薄層色譜、凝膠電泳、活體組織等的熒光觀察分析;小設備、小器物、小物件的紫外殺菌消毒;各種類型熒光劑的檢測;化學及材料科學中光固化、光降解等紫外光催化反應;植物、微生物等的基因突變等。
    
    CBIO-UV6系列暗箱式紫外分析儀的性能參數:
     1、電源:220V,50Hz
     2、反射紫外線波長:254nm,365nm
     3、透射紫外線波長:254nm、312nm、365nm或312nm/365nm
    4、功率:紫外透射8W×5或8W×8;紫外反射:6W×4或11W×2或18W×2;照明:6W×2
     5、外形尺寸:480×350×(490+190)(mm)
     6、反射濾光片:200×50×2(mm)
     7、透射濾光片:20×20cm或25×20cm
     8、重量:20KG
    
    CBIO-UV6系列暗箱式紫外分析儀的訂購信息:
    型號	性能特點及技術參數	價格
    UV6AC6	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2	4200
    UV6AC6/5A1	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:20×20cm	7800
    UV6AC6/5A2	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:25×20cm	8200
    UV6AC6/5A3	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:20×20cm	8400
    UV6AC6/5A4	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:25×20cm	8800
    UV6AC6/5B1	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:20×20cm	7800
    UV6AC6/5B2	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:25×20cm	8200
    UV6AC6/5B3	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:20×20cm	8400
    UV6AC6/5B4	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:25×20cm	8800
    UV6AC6/5C1	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:20×20cm	7800
    UV6AC6/5C2	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:25×20cm	8200
    UV6AC6/5C3	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:20×20cm	8400
    UV6AC6/5C4	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:25×20cm	8800
    UV6AC6/5AB1	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長:312/365nm;濾色片:20×20cm	8400
    UV6AC6/5AB2	紫外反射功率:6W×2×2,波長:254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長:312/365nm;濾色片:25×20cm	8800
    UV6A11	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2	4500
    UV6A11/5A1	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:20×20cm	8100
    UV6A11/5A2	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:25×20cm	8500
    UV6A11/5A3	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6A11/5A4	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6A11/5B1	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:20×20cm	8100
    UV6A11/5B2	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:25×20cm	8500
    UV6A11/5B3	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6A11/5B4	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6A11/5C1	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:20×20cm	8100
    UV6A11/5C2	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:25×20cm	8500
    UV6A11/5C3	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6A11/5C4	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6A11/5AB1	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長:312/365nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6A11/5AB2	紫外反射功率:11W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長:312/365nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6C11	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2	4500
    UV6C11/5A1	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:20×20cm	8100
    UV6C11/5A2	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:25×20cm	8500
    UV6C11/5A3	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6C11/5A4	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6C11/5B1	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:20×20cm	8100
    UV6C11/5B2	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:25×20cm	8500
    UV6C11/5B3	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6C11/5B4	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6C11/5C1	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:20×20cm	8100
    UV6C11/5C2	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:25×20cm	8500
    UV6C11/5C3	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6C11/5C4	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6C11/5AB1	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長:312/365nm;濾色片:20×20cm	8700
    UV6C11/5AB2	紫外反射功率:11W×2,波長:254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長:312/365nm;濾色片:25×20cm	9100
    UV6A18	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2	4800
    UV6A18/5A1	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:20×20cm	8400
    UV6A18/5A2	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:365nm;濾色片:25×20cm	8800
    UV6A18/5A3	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:20×20cm	9000
    UV6A18/5A4	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:365nm;濾色片:25×20cm	9400
    UV6A18/5B1	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:20×20cm	8400
    UV6A18/5B2	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:312nm;濾色片:25×20cm	8800
    UV6A18/5B3	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:20×20cm	9000
    UV6A18/5B4	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:312nm;濾色片:25×20cm	9400
    UV6A18/5C1	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:20×20cm	8400
    UV6A18/5C2	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長:254nm;濾色片:25×20cm	8800
    UV6A18/5C3	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:20×20cm	9000
    UV6A18/5C4	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長:254nm;濾色片:25×20cm	9400
    UV6A18/5AB1	紫外反射功率:18W×2,波長:365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長:312/365nm;濾色片:20×20cm	9000
    
    CBIO-UV6系列暗箱式紫外分析儀由北京賽百奧科技有限公司現貨供應并提供技術支持,歡迎咨詢
    

    北京賽百奧科技有限公司是一家成立于2003年,生產及代理銷售生物相關行業高科技產品的公司。以經營各種科學實驗儀器、生化試劑、實驗室消耗品為主,致力引進國外的**技術及產品,為中國廣大客戶提供優質服務。 
      我們具有豐富的市場服務經驗,高度的專業水平,**性供貨網絡。為科研,教學及工業用戶提供新技術、新產品。我公司的銷售服務網絡遍布全國,客戶遍及各科研院所、大專院校、疾控、檢驗檢疫、環保、刑偵以及工業生產……等領域。
      我公司代理銷售美國UVP、美國BIO-RAD伯樂、美國ABI、美國GE、美國BOEKEL、美國SONICS、美國WESCOR、美國SI、美國NORLAKE、美國BELLCO GLASS、美國ELECTROLAB、瑞士比歐、美國CBS、美國DRUMMOND、德國SARTORIUS、日本OLYMPUS、德國萊卡、瑞士梅特勒、美國PROMEGA、美國INVITROGEN、美國BD、美國AMRESCO、日本三菱、美國AXYGEN……等眾多****品牌產品。同時,利用自己的技術及市場優勢,開發生產了電泳凝膠成像分析系統、紫外分析儀、顯微圖象分析系統、顯微病理管理分析系統、顯微熔點觀察分析系統、顯微鏡恒溫熱臺及程控儀等,已被廣大客戶選用,產品質量及服務深受**。
      為了較好的服務于科技,服務于廣大客戶,我公司還提供生物行業相關技術咨詢、技術轉讓、項目合作、實驗外包等服務。希望我們的工作能為您帶來較大更多的經濟及社會收益。
      賽百奧人以“誠信為本、科技為先、服務至上”為經營之道,立足之本。誠信待人,銳意進取,求新務實,以產品服務于科技,以客戶就是上帝的經營理念,不斷提高我們的經營和服務質量,高質量、**服務于廣大客戶。我們真誠期盼在我公司不斷發展壯大的道路上能留下您們、我們及他們的光輝足印!
     


    產品價格:面議
    發貨地址:北京北京包裝說明:不限
    產品數量:1000.00 臺產品規格:不限
    信息編號:78745341公司編號:14514242
    Q Q號碼:1410116
    北京賽百奧科技有限公司 吳女士 認證郵箱認證認證 認證 13601128645
    相關產品:Benchmark實驗室設備,bio-rad生命科學產品,韓國CURIOSIS
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs78745341.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗