久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    沈陽,美國Crystek石鐘晶體振蕩器,有源晶振,鐘振OSC

  • 作者:平頂山市微龍電子科技有限公司 2018-09-18 11:21 1620
  • 進入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
    Part NumberFrequency
    (MHz)PackageSupply
    (VDC)OutputStability
    ppm (°C)    
    CUSO33
    CUSO33	1.544
    to
    160.000	3.2 x 5.0 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±25 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CUSO32
    CUSO32	1.544
    to
    160.000	3.2 x 5.0 mm
    SMD	5.00	HCMOS	
    ±25 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    C18
    C18	1.544
    to
    110.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	1.80	LVCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    C25
    C25	1.544
    to
    70.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	2.50	LVCMOS	
    ±20 to ±100	(-10 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    C32
    C32	1.544
    to
    100.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	5.00	HCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    C33
    C33	1.544
    to
    156.250	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCLD-023
    CCLD-023	77.760
    to
    161.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	2.50	LVDS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCLD-024
    CCLD-024	162.000
    to
    250.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	2.50	LVDS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCPD-023
    CCPD-023	77.760
    to
    161.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	2.50	LVPECL	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCPD-024
    CCPD-024	162.000
    to
    250.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	2.50	LVPECL	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCLD-033
    CCLD-033	77.760
    to
    161.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	LVDS	
    ±25 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCLD-034
    CCLD-034	162.000
    to
    250.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	LVDS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCPD-033
    CCPD-033	77.760
    to
    161.1328	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	LVPECL	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCPD-034
    CCPD-034	162.000
    to
    250.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	LVPECL	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
     
    CCS575S
    CCS575S
    Ultra Low Phase Noise
    315.000
    to
    1000.000	5.0 x 7.5 mm
    SMD	3.30	SINEWAVE	
    ±150	(-20 to 70)
    CCHD-575
    NEW
    CCHD-575
    Ultra Low Phase Noise
    12.000
    to
    125.000	5.0 x 7.5 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±20 to ±50	(0 to 70)
    ±25 to ±50	(-20 to 70)
    ±25 to ±50	(-40 to 85)
     
    CCPD-575
    NEW
    CCPD-575
    Ultra Low Phase Noise
    50.000
    to
    156.250	5.0 x 7.5 mm
    SMD	3.30	LVPECL	
    ±20	(-40 to 85)
    ±25	(-40 to 85)
    ±50	(-40 to 85)
    CCPD-920
    CCPD-920	50.000
    to
    150.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30	LVPECL	
    ±20 to ±50	(0 to 70)
    ±25 to ±50	(-40 to 85)
    CCPD-940
    CCPD-940	151.000
    to
    212.500	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30	LVPECL	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-40 to 85)
    CCSS-945
    NEW
    CCSS-945
    Ultra Low Phase Noise
    10.000
    to
    125.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	5.00	SINEWAVE	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
     
    CCHD-950
    CCHD-950
    Ultra Low Phase Noise
    45.000
    to
    130.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±20 to ±50	(0 to 70)
    ±25 to ±50	(-20 to 70)
    ±25 to ±50	(-40 to 85)
    CCHD-957
    NEW
    CCHD-957
    Ultra Low Phase Noise
    10.000
    to
    50.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±20 to ±50	(0 to 70)
    ±25 to ±50	(-20 to 70)
    ±25 to ±50	(-40 to 85)
    CCO-983
    CCO-983	50.000
    to
    500.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30
    5.00	SINEWAVE	
    ±25	(0 to 70)
    ±50	(-40 to 85)
     
    CCO-083
    CCO-083	10.000
    to
    200.000	14 Pin Dip
    Through-hole	3.30
    5.00	SINEWAVE	
    ±25	(0 to 70)
    ±50	(-40 to 85)
     
    CCO-985
    CCO-985	50.000
    to
    500.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30
    5.00	SINEWAVE	
    ±25	(0 to 70)
    ±50	(-40 to 85)
     
    CCO-085
    CCO-085	10.000
    to
    200.000	14 Pin Dip
    Through-hole	3.30
    5.00	SINEWAVE	
    ±25	(0 to 70)
    ±50	(-40 to 85)
    CCSO-914X-245.760
    CCSO-914X-245.760
    Ultra Low Phase Noise
    245.760	9.0 x 14.0 mm
    SMD	5.00	SINEWAVE	
    ±200	(-40 to 85)
     
    CCSO-914X3-1000
    CCSO-914X3-1000
    Ultra Low Phase Noise
    1000.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30	SINEWAVE	
    ±200	(-40 to 85)
     
     
    CCSO-914X-1000
    CCSO-914X-1000
    Ultra Low Phase Noise
    1000.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	5.00	SINEWAVE	
    ±200	(-40 to 85)
     
     
    CCSO-914X
    CCSO-914X
    Ultra Low Phase Noise
    245.760
    to
    1000.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30
    5.00	SINEWAVE	
    (0 to 70)
    (-40 to 85)
     
    CCO-014
    CCO-014
    END OF LIFE
    1.544
    to
    156.250	14 Pin Dip
    Through-hole	5.00	HCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCO-014S
    CCO-014S
    END OF LIFE
    1.544
    to
    156.250	8 Pin Dip
    Through-hole	5.00	HCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCO-030
    CCO-030
    END OF LIFE
    1.544
    to
    156.250	14 Pin Dip
    Through-hole	3.30	HCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCO-030S
    CCO-030S
    END OF LIFE
    1.544
    to
    156.250	8 Pin Dip
    Through-hole	3.30	HCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±20 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CPLL-018
    CPLL-018
    END OF LIFE
    Superseded by C33
    1.544
    to
    200.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±25 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CS33
    CS33
    END OF LIFE
    1.544
    to
    156.250	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CSO-016T
    CSO-016T
    END OF LIFE
    Superseded by C32
    1.544
    to
    100.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	5.00	HCMOS	
    ±25 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CSO-018T
    CSO-018T
    END OF LIFE
    Superseded by C33
    1.544
    to
    125.000	5.0 x 7.0 mm
    SMD	3.30	HCMOS	
    ±25 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
    CCPD-922
    CCPD-922
    Ultra Low Phase Noise
    40.000
    to
    125.000	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30	LVPECL	
    (-40 to 85)
    (-45 to 90)
     
    CCPD-912
    CCPD-912
    END OF LIFE
    77.760
    to
    161.1328	9.0 x 14.0 mm
    SMD	3.30	LVPECL	
    ±20 to ±100	(0 to 70)
    ±25 to ±100	(-20 to 70)
    ±25 to ±100	(-40 to 85)
     
    張培星 手機:+86  177 1906 1040
    ATR CO.,LIMITED
    平頂山市微龍電子科技有限公司
    Tel:+86 - 375 3357 600
    地址:中國-河南省郟縣薛店李莊1號
    E-mail: 1186714975@ 
    工作QQ:1186714975
    微信:atr17719061040

    TSR有限公司薄膜高頻大電流諧振電容器價格實在,規格齊全,品質上乘。
    產品系列	產品描述	產品應用
    高dV/dt,高頻,銅螺栓引出	諧振,感應加熱設備
    高頻大電流,銅螺母引出	諧振,GTO晶閘管吸收THESILKROAD CHN CO.,LIMITED地址:薛店李莊1號


    產品價格:4.50 元/pcs 起
    發貨地址:河南平頂山包裝說明:不限
    產品數量:10000.00 pcs產品規格:CUSO33
    信息編號:86923846公司編號:13599396
    Q Q號碼:1215868722
    平頂山市微龍電子科技有限公司 張培星先生 銷售經理認證郵箱認證認證 認證 15037516482
    相關產品:螺栓電解電容器
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs86923846.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗