
通信系統
軍事領域
電力系統
廣播電視系統
產品特點: 1.電池設計浮充壽命18年(25℃)
2.正極板采用管式較板
3.氣相SIO2膠體電池技術
4.PVC-SIO2隔板
5.ABS槽蓋材料
產品參數
電池型號 額定電壓(V) 額定容量(C10 Ah) 外形尺寸(mm) 重量(kg) 下載
C10 C3 C1 長 寬 高 總高
GFMJ-200 2 200 150 100 103 206 356 389 20 GFMJ-200.pdf
GFMJ-300 2 300 225 150 145 206 356 389 28 GFMJ-300.pdf
GFMJ-400 2 400 300 200 145 206 473 505 35 GFMJ-400.pdf
GFMJ-500 2 500 375 250 166 206 473 505 41 GFMJ-500.pdf
GFMJ-600 2 600 450 300 145 206 646 678 49 GFMJ-600.pdf
GFMJ-800 2 800 600 400 191 210 646 678 65 GFMJ-800.pdf
GFMJ-1000 2 1000 750 500 233 210 646 678 80 GFMJ-1000.pdf
GFMJ-1200 2 1200 900 600 275 210 646 678 93 GFMJ-1200.pdf
GFMJ-1500 2 1500 1125 750 275 210 795 827 117 GFMJ-1500.pdf
GFMJ-2000 2 2000 1500 1000 399 212 770 802 155 GFMJ-2000.pdf
GFMJ-2500 2 2500 1875 1250 487 212 770 802 192 GFMJ-2500.pdf
GFMJ-3000 2 3000 2250 1500 576 212 770 802 228 GFMJ-3000.pdf
用領域:
通信系統
UPS系統
電力系統
廣播電視系統
產品特點:
1.設計浮充壽命10年(25℃)
2.高強度ABS槽蓋材料
3.AGM閥控密封技術
4.平板較板技術
5.狹長形結構設計
6.集中排氣結構
產品參數
電池型號 額定電壓(V) 額定電壓(C10 Ah) 外形尺寸(mm)
C10 C3 C1 長 寬 高
6-GFM-50F 12 50 37.5 27.5 390 105 227
6-GFM-65F 12 65 48.75 35.75 395 105 270
6-GFM-65 12 65 48.75 35.75 350 166 174
6-GFM-85F 12 85 63.75 46.75 395 105 270
6-GFM-100F 12 100 75 55 558 125 277
6-GFM-100 12 100 75 55 330 174.5 221
6-GFM-105F 12 100 75 55 511 110 238
6-GFM-125F 12 125 93.75 68.75 558 125 270
6-GFM-150F 12 150 112.5 82.5 531 125 320
6-GFM-150 12 150 112.5 82.5 484 170 229
6-GFM-155F 12 155 116.25 85.25 559 125 283
6-GFM-170F 12 170 127.5 93.5 558 125 310
6-GFM-200M