久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    高空作業平臺用轉盤軸承*洛陽新能軸承

  • 作者:洛陽新能軸承制造有限公司 2018-12-18 10:26 1040
  • 進入店鋪 QQ咨詢
    軸承型號	"外形尺寸
    齒輪參數"			相關尺寸												齒輪參數				
    	d	D	T	Dwp	D1	d1	d2	H	h	n1	ф1	n2	ф2	n3	ф3	m	Z	x	Da	b
    011.10.122.03	79	180	38	122	150	95	119	30	8	3	M6	6	M8	6	9	3	58	0	/	30
    011.07.202.03/P4	160	247.5	25	202	224	180	203	16	9	2	M10x1	8	M6	8	M6	16.3	163	0	/	1.5
    011.15.235.03/P5	170	318	45	235	275	195	233	37	8	2	M6x1	19	M12	20	13.5	3	104	0	300	30
    011.15.256.03K/P5	180	347.5	55	256	300	210	255	45	10	1	M10x1	10	10.5	10	M10	2.5	137	0	/	30
    011.08.250.03/P5	200	325	45	250	275	225	249	39	6	1	M6	8	11	8	11	2.5	128	0	300	33
    011.20.289.03/P5	212	379	49	289	335	240	287	44	5	2	M10x1	12	13	12	M12	4	92	0.5	358	40
    011.10.273.03/P4	215	339	25	273	306	242	271	21	4	2	M10x1	12	M8	12	M8	1.5	224	0	325	16
    011.12.309.03/P5	225	414	55	309	358	259	303.5	50	5	/	/	16	20	16	20	3	136	0	395	25
    011.25.309.03	235	408.4	60	309	359	259	208	52.5	7.5	4	M10x1	24	13	24	13	5	80	0	/	52
    011.20.345.03K	264.9	433.832	50	7	390	295	341	345	43	1	1/8	20	5/8	16	5/8	5.08/3.63	84	0	/	43
    1787/267	265	447	50	342	390	295	341	45	5	/	/	16	M16	16	M16	3	141	0	416	39
    011.15.395.03/P5	304	486	40	2	440	346	393	395	38	2	M6	12	11	12	M10	3	160	0	465	34
    011.12.400.03/P5	330	486	48	8	440	358	400	400	40	2	M10x1	12	11	12	M10	3	160	0	/	33
    011.30.455.03	334	570.28	80	455	518	390	/	70	10	4	M10x1	23	22	14	M18	5	113	0.472	580.28	40
    011.20.417.03/P5G1	342	417	72	417	455	374.5	/	70	1	1	M6	12	9	17	M8	3	168	-0.5	480	28
    011.25.495.03K/P5	370	652	85	495	588	415	/	70	15	1	M10x1	10	M16	12	M16	4	161	0	586	50
    011.25.495.03K1/P5	370	652	85	495	588	415	/	70	15	1	M10x1	12	M16	12	M16	4	161	0	586	50
    D1787/380	380	550	52	453	498	408	448	45	7	2	M10×1	16	1/2(美制)	16	1/2(美制)	5	108	0	523	38
    012.30.490.03/P2	388	624	80	490	556	424	488	80	10	2	M10x1	20	18	20	18	6	102	0	592	60
    011.20.510.03K/P4	396	619.2	50	9	574	396	508.5	510	41	3	M8x1	12	13	12	M12	4	153	0	596	31
    012.30.500.12	398	630	80	500	566	434	498	70	10	4	M10×1	20	18	20	18	6	102	0.5	602	60
    D787/410	410	484	61	480	530	435	/	84	23		/	28	M10	28	11	2	240	0	550	6
    011.18.510.03/P5	430	605	58	510	560	460	505	50	5	3	M10×1	12	M12	12	14	2.5	240	0	580	45
    011.20.510.03K1/P5	430	606	69	5	560	468	509	510	64	2	M6	12	M12	12	13	3	200	0	580	45
    1787/434	434	640.3	56	543	585	462	542	45	11	4	M8×1	14	18	14	M12	6	105	0	/	45
    D1787/434K	434	640	60	585	585	462	/	53	10	4	M8x1	14	18	14	M12	6	105	0	/	50
    011.30.536.03K/P4	448	680	65	5	596	476	534.5	536	60	2	M8x1	18	M14	18	M14	4	168	0	620	50
    011.30.560.03/P5	458	684	80	560	626	494	558.5	70	10	4	M10×1	20	18	20	M16	5	169	0	662	60
    D178794	468	696	77	566	630	500	564.5	64	13	6	M10×1	18	18	18	M16	6	114	0	665	60
    D178794K1	468	696	53	566	630	500	564.5	43	10	6	M10×1	18	18	18	M16	6	114	0	665	40
    D178794K2	468	760	77	566	630	500	564.5	64	13	6	M10×1	18	18	18	M16	5	150	0	665	60
    D17879K3	468	756	77	566	630	500	/	64	13	6	M10x1	18	18	18	M16	4	187	0	665	60
    D1787/479	479	666	58	460	610	510	561	46	9	4	M10x1	20	15.5	20	15.5	6	109	0	/	49
    011.25.615.03/P5	480	772	75	615	615	522	610	65	15	2	M8x1	12	M16	12	M16	4	191	0	700	50
    011.25.615.03K/P5	480	772	75	615	708	522	610	65	15	2	M8x1	12	M16	12	M16	4	191	0	700	50
    011.25.625.03	525	751.84	80	625	685	565	623	68	12	3	M10x1	18	18	18	18	5.08	146	0	725	60
    011.30.630.12	528	772.8	80	630	696	564	628.5	70	10	4	M10×1	24	18	24	18	6	126	0.5	732	60
    012.30.630.03K	528	774.4	80	630	696	564	628.5	70	10	3	M10x1	24	18	24	18	8	94	0.5	732	60
    D1787/540	540	705	40	5	655	565	604	610	35	2	M6	20	M10	20	M10	5	138	0.5	680	30
    011.25.692.12	597	816	66	692	756	635	691	59	7	4	8	22	M18	24	18.5	6	134	0	783	51
    1787/600	600	840	40	725	770	640	723	35	5	2	M10×1	16	M12	16	M12	6	138	0	/	35
    1787/600G	600	798	72	690	740	636	689	60	12	4	ZG1/8	24	19	20	M18×2.5	6	131	0	768	50
    E1787/600G2K1	600	798	72	690	740	636	689	60	10	4	M10×1	24	M16	20	M16	6	131	0	768	50
    

    洛陽新能軸承制造有限公司成立于2006年5月26日,座落于九朝古都洛陽洛新工業園區雙湘路,是以軸承開發、設計、制造、銷售、服務為一體的**型企業。
    公司引進國外公司風能軸承設計和制造的**理念。主要生產與風力發電機組配套的偏航軸承、變槳、轉盤軸承,以及機器人軸承、船用克令吊、港口起重機、工程機械、堆取料機、鋼包回轉臺、盾構機、海洋工程等所需的轉盤軸承。公司自有技術、產品設計和制造工藝在行業處于良好地位,現為多家上市公司配套供應。
      公司產品生產采用**的大型數控設備,主要產品兆瓦級風力發電機組配套軸承,在全國各地得到廣泛應用。公司年產量為8000套軸承,產品加工尺寸從0.5m——6.0m,產品加工精度較高可達P4級。
    公司風電軸承檢測中心通過中國合格評定國家認可**CNAS認證,具備獨立的對外檢測資質,主要檢驗/試驗項目有:風電軸承型式試驗,風電軸承滾道形狀誤差檢測,金屬材料力學性能試驗、金屬材料金相檢驗,風電軸承成品檢測等。中心建設目標是打造行業*性的*一方和第二方檢測機構。
    公司產品符合國家**發展新能源、清潔能源的產業規劃,得到了當地**的大力支持。公司經營呈跳躍式發展,多次被評為“**企業”、“優秀供應商”、“商務合作獎”等,2016年公司產品通過出口鑒衡認證,預計2018年度通過GL認證后,將為公司在國風外行業的良好地位再次打下堅實的基礎。
    公司在風電軸承行業高速發展的激烈市場競爭中,堅持自主創新,研發**產品,不斷提高技術**競爭力,公司目標是發展成為風電軸承的**基地、轉盤軸承的*者。


    產品價格:1800.00 元/套 起
    發貨地址:河南洛陽包裝說明:不限
    產品數量:1000.00 套產品規格:011.20.345.03K
    信息編號:103257521公司編號:15415431
    Q Q號碼:78428722
    洛陽新能軸承制造有限公司 李朔先生 李經理認證郵箱認證認證 認證 18538868720
    相關產品:轉盤軸承,回轉支承,軸承
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs103257521.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗