久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    三通-四通- 參數(shù)表
    
     
     	
    公稱通徑 
    Nominal Diameter	坡口處外徑 
    Outside Diameter	中心至端面 
    Center to End
    D1	D2
    DN	NPS	A系列 
    Series A	B系列 
    Series B	A系列 
    Series A	B系列 
    Series B	C	M
    15×15×15	1/2×1/2×1/2	21.3	18	21.3	18	25	25
    15×15×10	1/2×1/2×3/8	21.3	18	17.3	14	25	25
    15×15×8	1/2×1/2×1/4	21.3	18	13.7	10	25	25
    20×20×20	3/4×3/4×3/4	26.9	25	26.9	25	
    29
    
    29
    20×20×15	3/4×3/4×1/2	26.9	25	21.3	18	
    29
    
    29
    
    20×20×10	3/4×3/4×3/8	26.9	25	17.3	14	29	29
    25×25×25	1×1×1	33.7	32	33.7	32	38	38
    25×25×20	1×1×3/4	33.7	32	26.9	25	38	38
    25×25×15	1×1×1/2	33.7	32	21.3	18	38	38
    32×32×32	1.1/4×1.1/4×1.1/4	42.4	38	42.4	38	48	48
    32×32×25	1.1/4×1.1/4×1	42.4	38	33.7	32	48	48
    32×32×20	1.1/4×1.1/4×3/4	42.4	38	26.9	25	48	48
    32×32×15	1.1/4×1.1/4×1/2	42.4	38	21.3	18	48	48
    40×40×40	1.1/2×1.1/2×1.1/2	48.3	45	48.3	45	57	57
    40×40×32	1.1/2×1.1/2×1.1/4	48.3	45	42.4	38	57	57
    40×40×25	1.1/2×1.1/2×1	48.3	45	33.7	32	57	57
    40×40×20	1.1/2×1.1/2×3/4	48.3	45	26.9	25	57	57
    40×40×15	1.1/2×1.1/2×1/2	48.3	45	21.3	18	57	57
    50×50×50	2×2×2	60.3	57	60.3	57	64	64
    50×50×40	2×2×1.1/2	60.3	57	48.3	45	64	60
    50×50×32	2×2×1.1/4	60.3	57	42.4	38	64	57
    50×50×25	2×2×1	60.3	57	33.7	32	64	51
    50×50×20	2×2×3/4	60.3	57	26.9	25	64	44
    65×65×65	2.1/2×2/1/2×2.1/2	73.0	76	73.0	76	76	76
    65×65×50	2.1/2×2/1/2×2	73.0	76	60.3	57	76	70
    65×65×40	2.1/2×2/1/2×1.1/2	73.0	76	48.3	45	76	67
    65×65×32	2.1/2×2/1/2×1.1/4	73.0	76	42.4	38	76	64
    65×65×25	2.1/2×2/1/2×1	73.0	76	33.7	32	76	57
    80×80×80	3×3×3	88.9	89	88.9	89	86	86
    80×80×65	3×3×2.1/2	88.9	89	73.0	76	86	83
    80×80×50	3×3×2	88.9	89	60.3	57	86	76
    80×80×40	3×3×1.1/2	88.9	89	48.3	45	86	73
    80×80×32	3×3×1.1/4	88.9	89	42.4	38	86	70
    90×90×90	3.1/2×3.1/2×3.1/2	101.6	-	101.6	-	95	95
    90×90×80	3.1/2×3.1/2×3	101.6	-	88.9	89	95	92
    90×90×65	3.1/2×3.1/2×2.1/2	101.6	-	73.0	76	95	89
    90×90×50	3.1/2×3.1/2×2	101.6	-	60.3	57	95	83
    90×90×40	3.1/2×3.1/2×1.1/2	101.6	-	48.3	45	95	79
    100×100×100	4×4×4	114.3	108	114.3	108	105	105
    100×100×90	4×4×3.1/2	114.3	108	101.6	-	105	102
    100×100×80	4×4×3	114.3	108	88.9	89	105	98
    100×100×65	4×4×2.1/2	114.3	108	73.0	76	105	95
    100×100×50	4×4×2	114.3	108	60.3	57	105	89
    100×100×40	4×4×1.1/2	114.3	108	48.3	45	105	86
    125×125×125	5×5×5	141.3	133	141.3	133	124	124
    125×125×100	5×5×4	141.3	133	114.3	108	124	117
    125×125×90	5×5×3.1/2	141.3	-	101.6	-	124	114
    125×125×80	5×5×3	141.3	133	88.9	89	124	111
    125×125×65	5×5×2.1.2	141.3	133	73.0	76	124	108
    125×125×50	5×5×2	141.3	133	60.3	57	124	105
    150×150×150	6×6×6	168.3	159	168.3	159	143	143
    150×150×125	6×6×5	168.3	159	141.3	133	143	137
    150×150×100	6×6×4	168.3	159	114.3	108	143	130
    150×150×90	6×6×3.1/2	168.3	-	101.6	-	143	127
    150×150×80	6×6×3	168.3	159	88.9	89	143	124
    150×150×65	6×6×2.1/2	168.3	159	73.0	76	143	121
    200×200×200	8×8×8	219.1	219	219.1	219	178	178
    200×200×150	8×8×6	219.1	219	168.3	159	178	168
    200×200×125	8×8×5	219.1	219	141.4	133	178	162
    200×200×100	8×8×4	219.1	219	114.3	108	178	156
    200×200×90	8×8×3.1/2	219.1	-	101.6	-	178	152
    250×250×250	10×10×10	273.0	273	273.0	273	216	216
    250×250×200	10×10×8	273.0	273	219.1	219	216	203
    250×250×150	10×10×6	273.0	273	168.3	159	216	194
    250×250×125	10×10×5	273.0	273	141.3	133	216	191
    250×250×100	10×10×4	273.0	273	114.3	108	216	184
    300×300×300	12×12×12	323.9	325	323.9	325	254	254
    300×300×250	12×12×10	323.9	325	273.0	273	254	241
    300×300×200	12×12×8	323.9	325	219.1	219	254	229
    300×300×150	12×12×6	323.9	325	168.3	159	254	219
    300×300×125	12×12×5	323.9	325	141.3	133	254	216
    350×350×350	14×14×14	355.6	377	355.6	377	279	279
    350×350×300	14×14×12	355.6	377	323.9	325	279	270
    350×350×250	14×14×10	355.6	377	273.0	273	279	257
    350×350×200	14×14×8	355.6	377	219.1	219	279	248
    350×350×150	14×14×6	355.6	377	168.3	159	279	238
    400×400×400	16×16×16	406.4	426	406.4	426	305	305
    400×400×350	16×16×14	406.4	426	355.6	377	305	305
    400×400×300	16×16×12	406.4	426	323.9	325	305	295
    400×400×250	16×16×10	406.4	426	273.0	273	305	283
    400×400×200	16×16×8	406.4	426	219.1	219	305	273
    400×400×150	16×16×6	406.4	426	168.3	159	305	264
    450×450×450	18×18×18	457	480	457	480	343	343
    450×450×400	18×18×16	457	480	406.4	426	343	330

     上海尊溪管件有限公司,專業(yè)從事不銹鋼、合金鋼、碳素鋼系列壓力管道元件及波紋管等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,是管道管件行業(yè)中頗具影響力的專業(yè)制造商之一。產(chǎn)品均采用中國GB/T 、JB 、SH 、HG美國ASME(ANSI)、MSS、德國DIN、日本JIS等標準生產(chǎn),另外還可以根據(jù)客戶提供的圖紙或其他技術資料進行生產(chǎn)、機加工各種非標、異難、特薄/厚壁型管道連接件。主營產(chǎn)品有法蘭,彎頭,三通/四通,異徑管,活接頭,內外絲,管箍,管帽,管塞,支管臺等管道管件及波紋管補償器等,廣泛應用于燃氣、熱力、核電、電力、石油、化工、醫(yī)藥、航天、軍工、消防、冶金、 船舶、城建、水暖及環(huán)境保護等行業(yè)領域。
    公司建立了一套完善的產(chǎn)品質量管理體系,確保產(chǎn)品質量在每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合標準規(guī)范。在產(chǎn)品設計,材料采購、檢驗試驗及生產(chǎn)的全程中,嚴格執(zhí)行管理體系文件規(guī)定。公司技術力量雄厚,擁有一批技術豐富的高層次、高素質的專業(yè)人才,配有完善的理化試驗、機械性能、無損檢測等一套先進的生產(chǎn)及測檢設備, 
    尊溪人一直以“尊重知識,尊重人才,積溪流而匯江海”為理念,視產(chǎn)品質量如生命,以最經(jīng)濟性為導向,以持續(xù)不懈的努力為客戶提供最優(yōu)化建議。卓越的品質、合理的價格,完善的質量保障體系,優(yōu)質的售后服務造就了“尊溪”品牌!
    


    產(chǎn)品價格:20.00 元/只 起
    發(fā)貨地址:上海上海包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:10000.00 只產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號:27338783公司編號:8985976
    Q Q號碼:584919956
    上海尊溪管件有限公司 姚小姐女士 銷售工程師認證郵箱認證認證 認證 13916815461
    相關產(chǎn)品:法蘭,彎頭盲板,異徑管,彎管,翻邊短節(jié),三通,四通,管帽,管塞,管箍,內外絲,活接頭,漸縮管
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs27338783.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網(wǎng)對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗