懸掛型號(hào) 牽引座面高度(MM) A1(MM) B1(MM) A2(MM) B2(MM) A3(MM) B3(MM) H(MM) 承載能力
ZYXJ03-110 1110 399 369 390 360 381 351 115 16,000*3
ZYXJ03-130 1130 419 389 410 380 401 371 135 16,000*3
ZYXJ03-150 1150 439 409 430 400 421 391 155 16,000*3
ZYXJ03-180 1180 469 439 460 430 451 421 185 16,000*3
ZYXJ03-210 1210 499 469 490 460 481 451 215 16,000*3
ZYXJ03-230 1230 519 489 510 480 501 471 235 16,000*3
ZYXJ03-250 1250 539 509 530 500 521 491 255 16,000*3
ZYXJ03-270 1270 559 529 550 520 541 511 275 16,000*3
ZYXJ03-300 1300 589 559 580 550 571 541 305 16,000*3
ZYXJ03-320 1320 609 579 600 570 591 561 325 16,000*3
ZYXJ03-350 1350 639 609 630 600 621 591 355 16,000*3
注:
1、可按要求選擇平衡臂銷軸,50型,60型或70型?
2、可按客戶需要選擇側(cè)墻板厚6mm,8mm 或者10mm?
3、板簧寬度90mm,100mm,120mm 可選,板簧片數(shù)可供選擇
4、A 為空載時(shí)尺寸,B 為 滿載時(shí)尺寸?
5、本公司保留根據(jù)具體情況隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利,具體尺寸以實(shí)際為準(zhǔn)!?