久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    徐州供應研華ARK-1122H 研華嵌入式無風扇工控機 研華江蘇白金代理

  • 作者:深圳市誠潤捷科技有限公司 2015-06-29 10:10 2700
  • 進入店鋪 在線咨詢
    
    核心代理,歡迎前來洽談!
    代理研祥、研華、凌華、西門子;工控機、工業(yè)主板、模塊、采集卡、一體化工作站、平板電腦!商務聯(lián)系:020-31056878    鄧工  QQ:895634672
    公司網(wǎng)址:
    ARK-1122H
    
    **小尺寸支持雙顯嵌入式工控機 Intel ? Atom? N2600 低 功耗無風扇
    Main Features
    Intel? Atom? N2600,1.6 GHz 無風扇嵌入式工控機
    一掌大小尺寸:134 x 94 x 43 mm
    支持獨立雙顯示接口:VGA + HDMI
    支持1 x GbE LAN 和 4 USB 2.0接口
    支持1 x RS-232 和1 x音頻輸出/輸入
    內置1 x 半尺寸 Mini PCIe 擴展插槽(即: WiFi模塊)
    支持 mSATA 和/或者 2.5" SATA 驅動器托架
    支持寬溫工作:-20 ~ 60°C
    可選安裝方式: VESA / DIN-Rail / Wall mounts
    可選配套軟件:SUSIAccess 和 嵌入式軟件 APIs
    ARK-1122C-S6A1E	ARK-1122F-S8A1E	ARK-1122H-S6A1E	ARK-1122HS-S6A1E
    聽	Quote	Quote	Quote
    Build	Quote
    Processor	CPU	Intel Atom N2600	Intel Atom N2800	Intel Atom N2600	Intel Atom N2600
    	Frequency	1.6 GHz	1.86 GHz	1.6 GHz	1.6 GHz
    	Core Number	2	2	2	2
    	BIOS	AMI EFI 16Mbit	AMI EFI 16Mbit	AMI EFI 16Mbit	AMI EFI 16Mbit
    	Chipset	Intel NM10	Intel NM10	Intel NM10	Intel NM10
    Memory	Technology	DDR3 800MHz	DDR3 1066MHz	DDR3 800MHz	DDR3 800MHz
    	Max. Capacity	4 GB	4 GB	4 GB	2 GB Built In
    	Socket	1 x 204-pin SODIMM	1 x 204-pin SODIMM	1 x 204-pin SODIMM	1 x 204-pin SODIMM
    Display	Controller	Intel Atom N2600	Intel Atom N2800	Intel Atom N2600	Intel Atom N2600
    	VGA	Up to 1920 x 1200	Up to 1920 x 1200	Up to 1920 x 1200	Up to 1920 x 1200
    	DDI (HDMI/DVI/DisplayPort)	-	Lockable HDMI : 1920 x 1200, lockable supported	Lockable HDMI : 1920 x 1200, lockable supported	Lockable HDMI : 1920 x 1200, lockable supported
    	Multiple Display	-	Dual	Dual	Dual
    Expansion	Slot Type	1	2	1	1
    Storage	SATA	Support 1 x SATA II	-	Support 1 x SATA II	1 x 500 GB SATA II HDD Built In
    Expansion	SIM Socket	-	1	-	-
    Ethernet	Controller	GbE1: Intel 82583V, support wake on LAN	GbE1: Intel 82583V, support wake on LAN GbE2: Intel 82583V, support wake on LAN	GbE1: Intel 82583V, support wake on LAN	GbE1: Intel 82583V, support wake on LAN
    	Speed	10/ 100/ 1000 Mbps	10/ 100/ 1000 Mbps	10/ 100/ 1000 Mbps	10/ 100/ 1000 Mbps
    	Connector	RJ45 x 1	RJ45 x 2	RJ45 x 1	RJ45 x 1
    Audio	Audio Interface	-	HD Audio	HD Audio	HD Audio
    	CODEC	-	Realtek ALC892, High Definition Audio (HD)	Realtek ALC892, High Definition Audio (HD)	Realtek ALC892, High Definition Audio (HD)
    	Connector	-	2 (Line-in, Line out)	2 (Line-in, Line out)	2 (Line-in, Line out)
    Watchdog Timer	WatchDog Timer	Yes	Yes	Yes	Yes
    Storage	mSATA	Support 1 x Full Size mSATA	Support 1 x Full Size mSATA	Support 1 x Full Size mSATA	Support 1 x Full Size mSATA
    I/O	USB2.0	4 (Standard) or 2 (Option 2.5" drive bay version)	3	4	4
    	COM Port	4 (2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485, selected by BIOS)	1 (1 x RS-232)	1 (1 x RS-232)	1 (1 x RS-232)
    Power	Power Type	ATX	ATX	ATX	ATX
    	Power Supply Voltage	Support single 12 V input, 鹵 10%	Support single 12 V input, 鹵 10%	Support single 12 V input, 鹵 10%	Support single 12 V input, 鹵 10%
    	Power Adaptor	Lockable AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W	Lockable AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W	Lockable AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W	Lockable AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W
    Environment	Operational Temperature	With standard temperature HDD/SSD/mSATA devices: 0 ~ 40擄 C With extended temperature SSD/mSATA devices: -20 ~ 60擄 C	With standard temperature mSATA devices: 0 ~ 40擄 C With extended temperature mSATA devices: -20 ~ 60擄 C	With standard temperature HDD/SSD/mSATA devices: 0 ~ 40擄 C With extended temperature SSD/mSATA devices: -20 ~ 60擄 C	0 ~ 40擄 C
    	Non-Operational Temperature	-40~ 85擄 C and 95% @ 40擄 C Non-Condensing	-40~ 85擄 C and 95% @ 40擄 C Non-Condensing	-40~ 85擄 C and 95% @ 40擄 C Non-Condensing	-40~ 85擄 C and 95% @ 40擄 C Non-Condensing
    	Vibration Resistance	With SSD/mSATA: 3Grm	With mSATA: 3Grm	With SSD/mSATA: 3Grm	-
    	Shock Protection	With SSD/mSATA: 30G	With mSATA: 30G	With SSD/mSATA: 30G	-
    Physical	Dimension (mm)	133.8 x 43.1 x 94.2 mm (5.27" x 1.7" x 3.71")	133.8 x 43.1 x 94.2 mm (5.27" x 1.7" x 3.71")	133.8 x 43.1 x 94.2 mm (5.27" x 1.7" x 3.71")	133.8 x 43.1 x 94.2 mm (5.27" x 1.7" x 3.71")
    	Weight	1.2 kg (2.65 lb)	1.2 kg (2.65 lb)	1.2 kg (2.65 lb)	1.2 kg (2.65 lb)
    	Construction	Palm-Size Fanless Embedded Box PC	Palm-Size Fanless Embedded Box PC	Palm-Size Fanless Embedded Box PC	Palm-Size Fanless Embedded Box PC
    	Mounting	Optional DIN Rail/ VESA/ Wall mounting	Optional DIN Rail/ VESA/ Wall mounting	Optional DIN Rail/ VESA/ Wall mounting	Optional DIN Rail/ VESA/ Wall mounting
    Operating System	Microsoft Windows	Yes	Yes	Yes	WES 7 Built In
    	Linux	Yes	Yes	Yes	Yes
    	SUSIAccess	Yes	Yes	Yes	SUSIAccess Pro Built In
    Certification	EMC	CE/FCC Class A, CCC, BSMI	CE/FCC Class A, CCC, BSMI	CE/FCC Class A, CCC, BSMI	CE/FCC Class A, CCC, BSMI
    	Safety Certifications	CB, UL, CCC, BSMI	CB, UL, CCC, BSMI	CB, UL, CCC, BSMI	CB, UL, CCC, BSMI
    



    產(chǎn)品價格:1000.00 元/臺 起
    發(fā)貨地址:廣東廣州包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:1000.00 臺產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號:46296777公司編號:13522768
    深圳市誠潤捷科技有限公司 鄧先生先生 認證郵箱認證認證 認證 18802070850
    相關產(chǎn)品:研華,研祥,工控
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs46296777.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網(wǎng)對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗