久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    說明:
    ? ** 二甲基聚硅氧烷
    ? 非極性
    ? **通用色譜柱
    ? 應用范圍廣
    ? 低流失
    ? 溫度上限高
    ? 鍵合交聯
    ? 可用溶劑沖洗
    ? 有各種色譜柱尺寸
    ? 相當于美國藥典固定相G2
    相似的固定相: HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-
    101, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1
    DB-1 柱適合以下樣品檢測
    醛和酮, 乙二醇類,合成類固醇, 鹵代烴,抗驚厥藥,含氮溶劑,芳香化合物, PFBHA 衍生物,成品汽油中的芳香化合物-,聚乙烯,DNPH 衍生物, 除蟲菊酯類,常用無鉛汽油(California
     “常規”GC 分析,三乙烯二醇和雜質,酯類,揮發性胺類化合物香精香料,揮發性含硫化合物。
    DB-1規格及訂貨信息:
    內徑(mm)  長度(m)  膜厚(μm)   溫度限(oC)      部件號
    0.05       10       0.05       -60 至325/350   126-1012
    0.05       10       0.20       -60 至325/350   126-1013
    0.10       5        0.12       -60 至325/350   127-100A
    0.10       10       0.10       -60 至325/350   127-1012
    0.10       10       0.40       -60 至325/350   127-1013
    0.10       20       0.10       -60 至325/350   127-1022
    0.10       20       0.40       -60 至325/350   127-1023
    0.10       40       0.20       -60 至325/350   127-1046
    0.10       40       0.40       -60 至325/350   127-1043
    0.15       10       1.20       -60 至325/350   12A-1015
    0.18       10       0.18       -60 至325/350   121-1012
    0.18       10       0.20       -60 至325/350   121-101A
    0.18       10       0.40       -60 至325/350   121-1013
    0.18       20       0.18       -60 至325/350   121-1022
    0.18       20       0.40       -60 至325/350   121-1023
    0.18       40       0.40       -60 至325/350   121-1043
    0.20       12       0.33       -60 至325/350   128-1012
    0.20       25       0.33       -60 至325/350   128-1022
    0.20       50       0.33       -60 至325/350   128-1052
    0.25       15       0.10       -60 至325/350   122-1011
    0.25       15       0.25       -60 至325/350   122-1012
    0.25       15       1.00       -60 至325/350   122-1013
    0.25      25        0.25      -60 至325/350   122-1022
    0.25      30        0.10      -60 至325/350   122-1031
    0.25      30        0.25      -60 至325/350   122-1032
    0.25      30        0.50      -60 至325/350   122-103E
    0.25      30        1.00      -60 至325/350   122-1033
    0.25      50        0.25      -60 至325/350   122-1052
    0.25      60        0.10      -60 至325/350   122-1061
    0.25      60        0.25      -60 至325/350   122-1062
    0.25      60        0.50      -60 至325/350   122-106E
    0.25      60        1.00      -60 至325/350   122-1063
    0.25      100       0.50      -60 至325/350   122-10AE
    0.25      150       1.00      -60 至325/350   122-10G3
    0.32      25        0.12      -60 至325/350   123-1027
    0.32      25        0.25      -60 至325/350   123-1022
    0.32      25        0.52      -60 至325/350   123-1026
    0.32      25        1.05      -60 至325/350   123-102F
    0.32      30        0.10      -60 至325/350   123-1031
    0.32      30        0.25      -60 至325/350   123-1032
    0.32      30        0.50      -60 至325/350   123-103E
    0.32      30        1.00      -60 至325/350   123-1033
    0.32      30        1.50      -60 至300/320   123-103B
    0.32      30        3.00      -60 至280/300   123-1034
    0.32      30        5.00      -60 至280/300   123-1035
    0.32      50        0.25      -60 至325/350   123-1052
    0.32      50        0.52      -60 至325/350   123-1056
    0.32      50        1.05      -60 至325/350   123-105F
    0.32      50        1.20      -60 至325/350   123-105C
    0.32      50        5.00      -60 至280/300   123-1055
    0.32      60        0.10      -60 至325/350   123-1061
    0.32      60        0.25      -60 至325/350   123-1062
    0.32      60        0.50      -60 至325/350   123-106E
    0.32      60        1.00      -60 至325/350   123-1063
    0.32      60        1.50      -60 至300/320   123-106B
    0.32      60        2.00      -60 至280/300   123-106G
    0.32      60        3.00      -60 至280/300   123-1064
    0.32      60        5.00      -60 至280/300   123-1065
    0.53      25        1.00      -60 至300/320   125-102J
    0.53      25        5.00      -60 至260/280   125-1025
    0.53      30        0.10      -60 至340/360   125-1039
    0.53      30        0.25      -60 至320/340   125-103K
    0.53      30        0.50      -60 至300/320   125-1037
    0.53      30        1.00      -60 至300/320   125-103J
    0.53      30        1.50      -60 至300/320   125-1032
    0.53      30        2.65      -60 至260/280   125-103B
    0.53      30        3.00      -60 至260/280   125-1034
    0.53      30        5.00      -60 至260/280   125-1035
    0.53      50        5.00      -60 至260/280   125-1055
    0.53      60        1.00      -60 至300/320   125-106J
    0.53      60        1.50      -60 至300/320   125-1062
    0.53      60        3.00      -60 至260/280   125-1064
    0.53      60        5.00      -60 至260/280   125-1065
    0.53      105       5.00      -60 至260/280   125-10B5
    

    公司簡介
    北京元弘科技有限公司生產銷售氣相色譜儀,液相色譜儀,色譜儀耗材,氣體發生器,光譜儀,實驗室常規儀器,代理島津耗材,安捷倫耗材,本公司技術人員全部為多年從事食品,藥品,化工等實驗室分析儀器應用行業工程師,從而保證了我們的產品質量具有專業性,穩定性和可靠性。讓每位顧客在享受儀器質量保證下,為每位顧客免費解答儀器在應用上遇到的問題,難題。我們愿以較好的產品,周到的服務,以誠為本的態度,成為您長期可信賴的合作伙伴。
    經營理念:專業鑄就品質 誠信贏取未來
    主要產品:
    ●色譜類:氣相色譜儀,液相色譜儀,凝膠色譜儀,頂空進樣器、熱解析儀
    ●光譜類:紫外分光光度計、原子吸收光譜儀、傅立葉紅外光譜,熒光光譜儀
    ●二手儀器:二手進口氣相色譜儀、液相色譜儀、光譜儀(島津、安捷倫、waters時常較新)
    ●配套設備:氫氣發生器、氮氣發生器、空氣發生器、氧氣發生器
    ●色譜柱:毛細管色譜柱,填充柱,液相色譜柱,凝膠柱,糖柱,氨基酸柱
    ●樣品前處理:固相萃取裝置,溶劑過濾器,無油真空泵,超聲波清洗器
    ●儀器配件:進樣墊,進樣器,氘燈,液相輸液管,單向閥,保護柱,7725!手動進樣閥
    ●常規儀器:干燥箱培養箱,水質分析儀、純水機、電子分析天平、PH酸度計
    業務范圍:
    1、幫您建立色譜分析室、色譜氣路整套改造、色譜分析方法,培訓色譜操作人員。
    2、幫您建立整套實驗室規劃與成套儀器項目。
    3、專業維修各類進口、國產氣相色譜儀、*液相色譜儀、氣體發生器等分析儀器。
    4、免費提供各種分析儀器應用、維修等技術咨詢服務。
    5、收購與銷售二手進口氣相色譜儀、液相色譜儀、光譜儀。
    6、長期/短期租賃各種色譜儀,讓您較大減少成本。
    維修服務:
    1、維修各種進口、國產氣相色譜儀、*液相色譜儀、氣體發生器、紫外分光光度計、原子吸收分光光度計等分析儀器。
    2、維修島津液相色譜儀、氣相色譜儀;(LC-10A液相色譜儀,LC-20A液相色譜儀,GC-14C氣相色譜儀,GC-2010氣相色譜儀等型號),現貨提供該儀器配件與耗材;
    3、維修安捷倫液相色譜儀、氣相色譜儀(1100液相色譜儀,HP-5890氣相色譜儀,GC-6820氣相色譜儀,GC6890氣相色譜儀等型號),現貨提供該儀器配件與耗材;
    色譜儀租賃業務
    租賃色譜品牌為:國產氣相色譜儀、液相色譜儀、島津氣相色譜儀、島津液相色譜儀、安捷倫液相色譜儀、安捷倫氣相色譜儀 
    


    產品價格:12.00 元/套 起
    發貨地址:北京北京包裝說明:不限
    產品數量:10.00 套產品規格:1
    信息編號:51179960公司編號:13605126
    Q Q號碼:2420782187
    北京元弘科技有限公司 王凈強先生 認證郵箱認證認證 認證 13810443349
    相關產品:氣相色譜儀,光譜儀,氣體發生器,實驗室常規設備,液相色譜儀
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs51179960.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗