朝陽輪胎 礦山輪胎 輕卡輪胎 農(nóng)用輪胎
- 作者:上海米斯輪胎有限公司 2015-11-23 10:29 1900
- 進(jìn)入店鋪
在線咨詢

朝陽輪胎 礦山輪胎 輕卡輪胎 農(nóng)用輪胎
規(guī)格 層級 速度級別 價格
11.00R20 110 18 152/149 L 8.00 1700元
11.00R20 203 16 150/147 L 8.00 1650元
11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1750元
11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1670元
11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1780元
11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1800元
11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1850元
11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1870元
11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1900元
11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1350元
11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1350元
11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1380元
11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1380元
11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1400元
11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1450元
9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1250元
9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1280元
9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1300元
10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1480元
10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1500元
10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1530元
10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1550元
10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1670元
10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1700元
11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1780元
12.00R20 268 18 154/151 k 8.50 1900元
11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1260元
11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1260元
11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1290元
11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1300元
11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1300元
11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1320元
11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1320元
11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1350元
11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1350元
11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1370元
11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1385元
11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1385元
11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1400元
11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1400元
11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1780元
12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 201 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1880元
12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1880元
12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1880元
12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1550元
12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1580元
13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1650元
8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 840元
8.25 228 14 135/131 L 6.50 870元
9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1280元
8.25 238 14 135/131 L 6.50 870元
11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1780元
10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1530元
12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1900元
285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1430元
285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1430元
285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1430元
285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1430元
285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1430元
215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 740元
215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 740元
225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 800元
225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 800元
235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 780元
235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 780元
245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 830元
245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 830元
255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 1040元
275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 1230元
275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 1230元
275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1280元
285/75R24.5 116 16 147/144 M 8.25 1360元
285/75R24.5 120 16 147/144 M 8.25 1360元
285/75R24.5 216 16 147/144 M 8.25 1360元
285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1360元
285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1360元
295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1450元
295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1450元
295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1450元
295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1400元
295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1450元
295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1400元
295/75R22.5 518 16 146/143 L 9.00 1450元
295/80R22.5 110 16 152/148 M 9.00 1450元
295/80R22.5 210 16 152/148 M 9.00 1490元
295/80R22.5 216 16 152/148 M 9.00 1490元
295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00 1490元
315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00 1430元
315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00 1450元
315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00 1550元
315/80R22.5 328 20 156/150 K 9.00 1550元
315/80R22.5 201 20 156/150 L 9.00 1550元
315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00 1550元
295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00 1320元
385/65R22.5 128 18 158/155 L 11.75 1940元
295/75R22.5 120 14 144/141 M 9.00 1350元
295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1350元
所有價格為批發(fā)價格故不含稅;不含運(yùn)費(fèi);價格可以有點(diǎn)優(yōu)惠,購買前請與我們先聯(lián)系所需商品的在庫狀況,有時偶爾沒貨;以免沒貨時給你帶來不便,全國銷售熱線:聯(lián)系人:張屹中
上海米斯輪胎有限公司主要銷售批發(fā).風(fēng)神輪胎.騏馬輪胎.奧珀輪胎.喜達(dá)通輪胎.赤兔馬輪胎.風(fēng)神輪胎.正新輪胎.雙錢輪胎.回力輪胎.佳通輪胎.朝陽輪胎.礦山輪胎.工程輪胎.翻斗車輪胎.前進(jìn)工程輪胎.風(fēng)神輪胎.成山輪胎.工程輪胎.正新輪胎.千里馬輪胎.雙錢輪胎.工程子午線輪胎.全鋼載重子午線輪胎.等各品牌進(jìn)口、國產(chǎn)輪胎。輪胎|汽車輪胎|賽輪輪胎-雙錢集團(tuán)股份有限公司鋼絲廠,位于美麗的上海市閔行區(qū).是一家輪胎營銷及售后服務(wù)的企業(yè)。公司經(jīng)營理念,“誠信為本,質(zhì)量求存”為廣大客戶提供高質(zhì)量服務(wù)。本著“低價位、高質(zhì)量、重服務(wù)、講信譽(yù)”的供應(yīng)原則,愿與全國各地的用戶、服務(wù)站長期建立起良好的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品質(zhì)量完全達(dá)到我國國家標(biāo)準(zhǔn)、美國DOT標(biāo)準(zhǔn)、歐洲ECE標(biāo)準(zhǔn)以及軟件技術(shù)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。熱忱歡迎國內(nèi)外新老客戶來人來函洽談業(yè)務(wù),愿與您攜手互進(jìn),始終秉持“以誠取信、以質(zhì)取勝、以新創(chuàng)市場”的經(jīng)營理念,不斷增強(qiáng)公司實(shí)力,促進(jìn)公司健康快速發(fā)展。
產(chǎn)品價格:面議
發(fā)貨地址:上海上海包裝說明:不限
產(chǎn)品數(shù)量:45454.00 個產(chǎn)品規(guī)格:不限
信息編號:52729248公司編號:14117272
相關(guān)產(chǎn)品:裝載機(jī)輪胎,叉車輪胎,赤兔馬輪,米其林輪胎,礦山輪胎
本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs52729248.html
以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗