久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    源**電氣SOTOP品牌扁平型風扇加熱器SH100SF

  • 作者:源頂電氣(上海)有限公司 2016-11-04 08:30 2110
  • 進入店鋪 在線咨詢
    源**電氣經過多年的發展成為集研發,生產,銷售為一體的專業制造商,專注于提供風機,過濾器,加熱器,溫控器,濕控器等系列溫度控制產品及整體解決方案。為國內外眾多**客戶提供量身定制的OEM/ODM產品與服務。業務涉及塑機,紡機,風電,核電,光伏,鋼鐵,地鐵,通訊,醫療設備,包裝印刷,石化等行業。銷售遍布全國及歐美,中東,東南亞等國家和地區。
    公司成立以來十分注重品質提升及新技術投入,部分產品已經取得國家專利證書,高品質的產品和服務得到眾多**客戶**。
    交流軸流風機通用參數
    鋁合金外框 PC或金屬扇葉
    允許電壓范圍:額定電壓之-10%~+6%
    啟動電壓:額定電壓的85%,20秒正常啟動
    絕緣電阻:用DC500V兆歐表測量,應大于100MΩ
    耐壓等級:AC2000V/2S漏電電流不大于0.5Ma
    電機結構
    罩較式感應電機或電容式感應電機
    電機保護:阻抗保護或熱保護
    預期壽命(L10 25℃):60000小時(滾珠軸承)
                         50000小時(含油軸承)
    存儲溫度(無結霜或凝露):-40~70℃(塑膠扇葉)
                             -50~95℃(金屬扇葉)
    耐氧化金屬扇葉
    自身良好的散熱性可有效降低軸承溫度,提升散熱效率,延長風機使用壽命
      眾所周知,風機使用環境越苛刻,即環境溫度越高,濕度越大,風機的壽命相對越短,這是風機使用的外界環境條件。但是,風機運轉過程中,風機內部也會產生相當的溫升,若軸承一直處于這種內部高溫狀態,這部分自身溫升產生的熱量如果不及時輸送出去,會嚴重影響軸承的壽命,如此一來,包覆繞組的扇葉的散熱性能就非常重要,耐氧化的金屬扇葉相對塑膠件,散熱性能要高出很多,從而可延長軸承壽命。
      較大限度**電磁波屏蔽之特性
    現在風機扇葉大多為PBT或PC材質,扇葉部位無屏蔽功能,耐氧化金屬扇葉則較大限度**電磁波屏蔽之*
      材料和表面處理工藝確保耐氧化,可適用于潮濕及高溫環境。不耐氧化的金屬扇葉,因材質或表面處理有微小缺陷就較易產生鼓包,“發霉”等氧化現象。
      耐氧化扇葉因自身材質耐氧化,再加上表面處理,則可避免久置氧化。
    IP55防護等級
    IP55耐氧化金屬扇葉風機是專門為潮濕和多塵環境研發設計的,其防水防塵參數均滿足IP55防護等級標準,金屬扇葉良好的散熱性可有效降低軸承溫度,延長風機使用壽命。
    源**電氣耐氧化金屬風機系列產品特性
    耐氧化金屬扇葉
    追求扇葉更小的不平衡量(標準低至15mg)和偏擺量,風機運行更平穩,大大提升風機的使用壽命。
    扇葉將整個繞組完全包覆,實現更高的IP防護等級。
    常規產品**大耐溫范圍,耐低溫低至-50℃.耐高溫高至95℃,更高耐溫產品可特制。
    外框底部散熱片設計,增大散熱面積,提升散熱效率。
    氣柱包裝,大大降低運輸對風機的傷害。
    人性化設計,所有接線端,風機轉向,*示同側設計,方便接線機查看。
    序號 型號        訂貨號            電壓    電流     功率     轉速        風量
    1.SF1238HA1  1238HA1S(B)MT(L,LA)   115  0.26/0.19  17/15   2700/3100    98/120
    SF1238HA2  1238HA2S(B)MT(L,LA)   230  0.12/0.10  17/15   2700/3100    98/120
    SF1238HA3  1238HA3S(B)MT(L,LA)   380  0.08/0.07  17/15   2700/3100    98/120
    SF1238MA1  1238MA1S(B)MT(L,LA)   115  0.15/0.12  13/11   2500/2700    80/95
    SF1238MA2  1238MA2S(B)MT(L,LA)   230  0.10/0.07  13/11   2500/2700    80/95
    SF1238MA3  1238MA3S(B)MT(L,LA)   380  0.06/0.05  13/11   2500/2700    80/95
    SF1238LA1  1238LA1S(B)MT(L,LA)   115  0.12/0.09  10/8    2400/2100    75/70
    SF1238LA2  1238LA2S(B)MT(L,LA)   230  0.08/0.06  1O/8    2400/2100    75/70
    SF1238LA3  1238LA3S(B)MT(L,LA)   380  0.05/0.04  10/8    2400/2100    75/70
    2.SF1725HA1  1725HA1S(B)MT(L,LA)   115  0.36/0.32  32/30   2800/3100   205/225
      SF1725HA2  1725HA2S(B)MT(L,LA)   230  0.21/0.19  32/30   2800/3100   205/225
      SF1725HA3  1725HA3S(B)MT(L,LA)   380  0.15/0.12  32/30   2800/3100   205/225
      SF1725MA1  1725MA1S(B)MT(L,LA)   115  0.30/0.25  28/25   2600/2700   180/185
      SF1725MA2  1725MA2S(B)MT(L,LA)   230  0.18/0.14  28/25   2600/2700   180/185
      SF1725MA3  1725MA3S(B)MT(L,LA)   380  0.12/0.10  28/25   2600/2700   180/185
      SF1725LA1  1725LA1S(B)MT(L,LA)   115  0.20/0.17  24/22   2400/2200   130/120
      SF1725LA2  1725LA2S(B)MT(L,LA)   230  0.14/0.11  24/22   2400/2200   130/120
      SF1725LA3  1725LA3S(B)MT(L,LA)   380  0.08/0.07  24/22   2400/2200   130/120
    3.SF17255HA1  17255HA1BMT(L,LA)    115  0.31/0.29  30/32   2900/3400   253/300
      SF17255HA1 17255HA1BMLC(L,LA)   115  0.31/0.29正轉  30/32正轉 2900/3400  253/300正轉
                                      0.27/0.24反轉  26/27反轉                 170/235反轉
      SF17255HA2  17255HA2BMT(L,LA)    230  0.12/0.13  26/30   2900/3400   253/300
      SF17255HA2 17255HA2BMLC(L,LA)   230  0.12/0.13正轉  26/30正轉 2900/3400  253/300正轉
                                      0.09/0.10反轉  22/24反轉                 170/235反轉
      SF17255HA3  17255HA3BML     380  0.09/0.09       30/32   2900/3400   253/300
    4.SF1606HA1  1606HA1BMT(L ,LA)  115   0.30/0.31   31/34   2800/3200     260/310
      SF1606HA1 1606HA1BMLC(L,LA)  115   0.30/0.31正轉  31/34正轉  2800/3200   260/310正轉
                                      0.26/0.27反轉  27/28 反轉              220/240反轉
      SF1606HA2  1606HA2BMT(L,LA)  230   0.12/0.13   26/32   2800/3200     260/310
      SF1606HA2 1606HA2BMLC(L,LA)  230   0.12/0.13正轉  26/32正轉  2800/3200   260/310正轉
                                      0.09/0.10反轉  22/23 反轉              220/240反轉
      SF1606HA3  1606HA2BML        380   0.08/0.09   28/32   2800/3200     260/310
    5.SF1806HA1 1806HA1BMT(L,LA)   115   0.43/0.49   54/63   2800/3100     400/460
      SF1806HA1 1806HA1BMLC(L,LA)  115   0.43/0.49正轉  54/63正轉  2800/3100   400/460正轉
                                      0.38/0.41反轉  41/53 反轉              315/365反轉
      SF1806HA2 1806HA2BMT(L,LA)   230   0.24/0.27   53/62   2800/3100     400/460
      SF1806HA2 1806HA1BMLC(L,LA)  230   0.24/0.27正轉  53/62正轉  2800/3100   400/460正轉
                                      0.20/0.23反轉  41/52 反轉              315/365反轉
      SF1806HA3 1806HA2BML         380   0.11/0.13   51/60   2800/3100     400/460
     6.SF12206HA1 2206HA1BMT(L,LA)  115   0.36/0.41   48/59   2800/3100     430/490
      SF2206HA1 2206HA1BMLC(L,LA)  115   0.36/0.41正轉  48/59正轉  2800/3100   430/490正轉
                                      0.29/0.31反轉  41/50 反轉              340/420反轉
    SF12206HA2 2206HA2BMT(L,LA)  230   0.20/0.26   47/58   2800/3100     430/490
      SF2206HA2 2206HA2BMLC(L,LA)  230   0.20/0.26正轉  47/58正轉  2800/3100   430/490正轉
                                      0.17/0.22反轉  40/49 反轉              340/420反轉
      SF12206HA3 2206HA3BML       380   0.09/0.11   46/55   2800/3100     430/490
    7.SF2208HA1 2208HA1BMT(L,LA)  115   0.38/0.45   50/62   2600/2700     560/580
      SF2208HA1 2208HA1BMLC(L,LA)  115   0.38/0.45正轉  50/62正轉  2600/2700   560/580正轉
                                      0.31/0.37反轉  42/57 反轉              520/540反轉
      SF2208HA2 2208HA2BMT(L,LA)  230   0.22/0.30   52/68   2600/2700     560/580
      SF2208HA2 2208HA2BMLC(L,LA)  115   0.22/0.30正轉  52/68正轉  2600/2700   560/580正轉
                                      0.19/0.23反轉  43/59 反轉              520/540反轉
      SF2208HA3 2208HA3BML         380   0.10/0.11   50/64   2600/2700     560/580
    
    8. SF2509HA1 2509HA1BMT(L,LA)  115   0.38/0.45   50/62   2500/2600     670/740
      SF2509HA1 2509HA1BMLC(L,LA)  115   0.38/0.45正轉  50/62正轉  2500/2600   670/740正轉
                                      0.31/0.37反轉  42/57 反轉              510/560反轉
      
      SF2509HA2 2509HA2BMT(L,LA)  230   0.22/0.30   52/68   2500/2600     670/740
      SF2509HA2 2509HA2BMLC(L,LA)  230   0.22/0.30正轉  52/68正轉  2500/2600   670/740正轉
                                      0.19/0.23反轉  43/59 反轉              510/560反轉
      SF2509HA3 2509HA3BML        380   0.10/0.11   50/64   2500/2600     670/740
    9.SF2072HA1 2072HA1BMT(L,LA)  115   0.64/0.83   68/97   2900/3400     980/1200
      SF2072HA1 2072HA1BMLC(L,LA)  115   0.64/0.83正轉  68/97正轉  2900/3400   980/1200正轉
                                     0.55/0.61反轉  56/60 反轉              860/1010反轉
       SF2072HA2 2072HA2BMT(L,LA)  230   0.46/0.50   97/115  2900/3400     980/1200
      SF2072HA2 2072HA2BMLC(L,LA)  230   0.46/0.50正轉  97/115正轉  2900/3400  980/1200正轉
                                      0.34/0.38反轉  65/86 反轉             860/1010反轉
      SF2072HA3 2072HA3BML       380   0.13/0.14   68/97   2900/3400     980/1200
    10.SF22580HA1 22580HA1BMT(LA)  115   0.68/0.65   57/77   2700/3100     545/607
    SF22580HA2 22580HA2BMT(LA)  230   0.35/0.28   62/80   2700/3100     545/607
    SF22580HA3 22580HA3BMT(LA)  380   0.25          65     2700          545
    11.SF28080HA1 28080HA1BMT(LA)  115   1.2/1.3   126/148  2500/2700     1098/1160
    SF28080HA2 28080HA2BMT(LA)  230   0.58/0.63  126/148  2500/2700    1098/1160
    SF28080HA3 28080HA3BMT(LA)  380   0.32          120     2500          1098
    (L,LA)代表L貨LA可選,(L代表引線式連接,線長310mm,22AWG,LA代表報警功能,此款報警功能采用無源常閉觸點式,2條黃線報警線長310mm,22AWG.)
    源**電氣SOTOP過濾器系列
    通風過濾器和風扇過濾器統稱過濾器,SOTOP系列過濾器有10系列和11系列,10系列過濾器可滿足經濟耐用的基本要求。11系列過濾器結合人,機器,和環境三要素,科學的創新設計,可使其比普通過濾器通風量增加**,防護等級提升到IP55,從而使其服務壽命延長了數倍,進而延長了服務周期,操作簡易快捷的鉸鏈專利技術確保您更加人性化高標準要求。
    11系列過濾器全新人性化服務
    免工具抽屜式輕松快捷更換過濾墊
    弧度式欄柵設計更有效反射出去外來的水花,澆筑式密封圈,系統防護達IP54/IP55
    *螺絲四角卡扣式免工具安裝
    節能導風功能設計
    定制化產品或需求個性化,請聯系我們,您的任何問題和需求都是我們創新的源泉!
    
    輻射加熱器設計緊湊,應用廣泛,可以與溫控器,濕控器組合使用,有效避免機柜內溫度過低或過高,同時,防止原件腐蝕。
    
    溫控器是用來控制過濾風扇和電氣柜加熱器,主要分為NC,NO和轉化觸點三種,與加熱器組合使用不僅可以控制機柜溫度,還能進行除濕,尤其適用于戶外機柜,將機柜溫度控制到露點溫度之上,防止水蒸氣冷凝,從而避免了有冷凝水導致的電氣短路。與過濾風扇的組合使用,省時,省料,節能,有效改善過濾風扇的使用效率,**生產的**安全可靠。
    
    風扇加熱器適用于較大電氣柜,他們擁有強大的集成風扇,加強自然對流換熱,使熱量迅速均勻的分布,與溫控器,濕控器組合使用,可有效避免機柜內溫度過低或相對濕度過高,同時,防止元件腐蝕。
    
    在相對濕度達到預設值時,濕控器會啟動機柜加熱器和過濾風扇,以**相對濕度保持在露點以上,防止冷凝水的產生以及鋼板腐蝕等問題。
    

    經過16年的沉淀和積累,源**電氣成長為研發、生產、銷售為一體的科技型企業。源**電氣在傳統產品的基礎上,按**標準,創造和發展了新型、較適合使用、具有良好性價比的一系列溫度控制產品。源**電氣SOTOP品牌產品及溫控方案廣泛應用于機床、風電、光伏、電源、焊機、石油、化工、通訊、醫療、軌道交通、運輸、鋼鐵、充電樁等行業。
    源**電氣先后通過ISO9001:2008**質量體系認證,通過***機構CE、CQC、IP54、IP55、ROHS等產品檢測認證。
           源**電氣先后為國內外多家企業進行OEM加工,旗下品牌SOTOP產品不僅得到國內眾多外資企業、上市公司、大型國企廣泛認可和采用,較**歐美,中東,東南亞及**,產品性能及質量受到國內外客戶的一致**。
    伴隨著源**電氣各類產品的完善,分公司及各地代理商迅速設立,源**電氣將進一步加大旗下品牌SOTOP的技術、研發、銷售投入力度,提供令客戶滿意的產品及售后服務!
    


    產品價格:面議
    發貨地址:上海上海包裝說明:不限
    產品數量:10000.00 個產品規格:SH100SF
    信息編號:65709761公司編號:14386119
    源頂電氣(上海)有限公司 嚴秀麗女士 認證郵箱認證認證 認證 18201937776
    相關產品:軸流風機,軸流風扇,IP55,阻燃,低煙,無鹵,威圖同規格尺寸,百能堡同款
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs65709761.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗