【溫馨提示】
產品圖片**為實物拍攝,產品規(guī)格型號種類繁多不能一一上傳請見諒,如有不清楚介紹不詳盡的地方請理解!
如需購買/咨詢請聯系QQ:3303686143只要我們懂的必定毫無保留逐一解答
各位親訂貨前需跟客服溝通好需要的規(guī)格型號,另可根據客戶要求進行訂做或配裝其他安裝附件,產品價格僅供參考,一切以較終成交價格為準,跑量產品,數量多多,優(yōu)惠多多!
親如有不解之處,隨時添加QQ3303686143進行咨詢,我們將24小時耐心為您服務
【關于快遞/物流】
產品發(fā)貨方式可選擇快遞或者物流,如產品為重貨,如數量較多,建議發(fā)專線物流,相關費用以咨詢客服為準!!!
BDW-系列防爆屋頂通風機(ⅡB)
適用范圍
■ 適用于1區(qū)、2區(qū)危險場地。
■ 適用于ⅡA、ⅡB類爆炸性氣體環(huán)境。
■ 壓力要求較高的場子所。
產品特點
■ 本產品由防爆電機、葉輪、風筒、風帽、傳動組件、活頁風門、防鳥網、安全網等部件組成;
■ 傳動形式,電機直聯;
■ 檢修方式:拆卸風帽檢修。
技術參數
防爆標志 額定電壓V 進線口螺紋 電費外徑
ExdⅡBT4 220,380 G3/4,M24-M30 φ10-φ14/φ10-φ18
離心式
機號 轉速
(r/min) 風壓(Pa) 風量(m3/h) 裝機容量
(KW) 噪聲dB(A) 重量
(kg)
3 1450 220,210,188,167,122 878,925,1059,1130,1253 0.37 ≤57 ~88
3.5 1450 299,285,256,227,166 1395,1470,1682,1794,1990 0.55 ≤59 ~95
4 1450 412,391,372,334,298 1887,2083,2194,2510,2677 0.75 ≤62 ~115
4.5 1450 495,471,423,376,231 2966,3124,3574,3812,4514 0.75 ≤63 ~154
5 1450 615,582,522,485,378 4068,4285,4903,5438,6113 0.75 ≤64 ~195
6 960 385,367,330,293,223 5024,5512,6120,6782,7338 1.5 ≤65 ~234
7 960 548,499,448,398,371 8015,8804,9827,10836,11925 3.0 ≤68 ~292
8 960 721,686,654,587,521 12563,13565,14157,15824,16708 5.5 ≤70 ~374
10 960 1072,1020,916,813,702 22150,23298,26573,28395,31436 7.5 ≤72 ~396
軸流式
機號 轉速
(r/min) 風壓(Pa) 風量(m3/h) 裝機容量
(KW) 噪聲dB(A) 重量
(kg)
3 2850 181,206,232 3300,3000,2600 0.37 66 ~15
1450 62,66,72 1650,1560,1450 0.18 52
4 2850 193,230,250 7450,6350,5300 0.30 69 ~28
1450 176,184,190 5700,5400,4580 0.55 67
5 1450 135,162,191 8000,7000,5600 0.55 68 ~37
960 113,122,131 7000,6700,6400 0.37 63
720 88,92,95 6000,5000,4100 0.25 58
6 1450 232,251,267 15000,14000,13000 0.75 73 ~57
960 168,183,193 11000,10000,9100 1.1 67
720 111,127,136 8500,8000,7600 0.55 62
7 960 165,201,212 17500,15000,12500 1.5 69 ~85
720 141,163,177 12000,11000,9200 0.75 63
560 83,94,102 9300,8500,7200 0.55 59
8 960 175,207,228 27000,25000,23000 2.2 72 ~124
720 129,154,167 20000,18000,16000 1.5 66
560 78,96,121 15750,14500,12250 0.75 63
9 960 202,236,256 34500,29000,24000 3 76 ~146
720 126,156,177 32000,28000,24000 2.2 73
560 102,118,126 24000,21500,18600 1.1 69
10 960 251,286,317 50000,45000,39000 5.5 81 ~216
720 141,167,123 46000,40000,35000 3 76
560 111,125,133 28000,24000,20000 1.5 69
11.2 960 253,296,322 56900,49500,40400 5.5 82 ~258
720 138,169,183 52500,45000,40000 3 77
560 111,128,142 32000,28000,25000 1.5 71
外形及安裝舉例
機號 φA B C D E φF H G 4-φd
3 690 430 80 280 385 300 705 350 16
3.5 805 480 80 300 420 350 760 400 16
4 920 520 80 330 465 400 805 420 16
4.5 1035 570 80 345 495 450 833 470 18
5 1150 640 100 385 550 500 950 500 18
6 1460 820 100 430 625 630 1025 650 20
7 1610 910 120 510 735 700 1230 730 20
8 1840 1050 140 565 820 800 1355 800 20
10 2300 1300 140 655 970 1000 1560 1000 20
機號 φA φD B G C E H M(d)×L1
3 φ580 φ300 370 30 510 300 545 M8×250
4 φ650 φ400 470 30 630 340 585 M12×250
5 φ900 φ500 570 30 750 390 715 M12×300
6 φ1000 φ600 670 30 870 440 765 M12×300
7 φ1200 φ700 800 40 1000 480 950 M12×300
8 φ1340 φ800 900 40 1100 480 950 M12×350
9 φ1650 φ900 1000 40 1250 480 950 M12×350
10 φ800 φ1000 1100 40 1400 480 1105 M12×350
11.2 φ1800 φ1120 1240 40 1540
【關于我們】
江蘇飛策防爆電氣有限公司 本著“誠信、求實、創(chuàng)新、追趕”的企業(yè)發(fā)展方針,信奉“質量是企業(yè)的生命”的原則,以“滿足客戶需求”為宗旨,短短幾年內,在充滿競爭的**中脫穎而出,并處于良好地位。
科學的設計,專業(yè)的制造,良好的性價比,公司產品得到了國內外廣大用戶的青睞,銷售網絡遍布全國各地及**東南亞、非洲、歐州、中東、大洋洲等60多個國家和地區(qū),并初步建立起以中國大陸為總部的**營銷體系。
公司堅持“以人為本”,注重人才培養(yǎng)。借鑒世界**和國內**大企業(yè)管理經驗,建立適合自身特點的人力資源管理模式,打造學習型組織,為優(yōu)秀的人才創(chuàng)造機會、提供平臺和發(fā)展空間。目前公司擁有一支朝氣蓬勃、開拓進取的高素質人才隊伍。
面對經濟**化趨勢,我們始終致力于“創(chuàng)造**、共享輝煌”的*管理創(chuàng)新運動,堅持以市場為導向,大力推進品牌建設,實施**化經營戰(zhàn)略,與時俱進,永續(xù)經營,不斷提升企業(yè)的核心競爭能力,培育**的企業(yè)文化和人文精神,積極回報社會和人類大眾,為將公司產品打造成世界*的**品牌制造企業(yè)而努力奮斗!