久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    電磁振動(dòng)給料機(jī),DZF振動(dòng)放礦機(jī),重型振動(dòng)給礦機(jī)-河南省恩邦機(jī)械

  • 作者:河南省恩邦機(jī)械設(shè)備有限公司 2017-10-09 10:28 2670
  • 進(jìn)入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
    DZF型振動(dòng)放礦機(jī)概述及用途
    ?
    ??????? DZF型振動(dòng)放礦機(jī)適用于環(huán)境溫度不**過(guò)+40℃、空氣相對(duì)濕度不大于90%的溜井、采場(chǎng)、溜槽和礦(料)倉(cāng)。DZF型振動(dòng)放礦機(jī)是廠礦企業(yè)作巖、物料放出、給料或裝車(chē)之用的理想設(shè)備,各種礦車(chē)、汽車(chē)、火車(chē)、皮帶、索道礦斗、礦井提升裝載以及部分鄂式破碎機(jī)等均可選用DZF型振動(dòng)放礦機(jī)給礦。
    ?
    DZF型振動(dòng)放礦機(jī)特點(diǎn)
    ?
    ?
    ??? 1、DZF型振動(dòng)放礦機(jī)體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,投資少;
    ?
    ?
    ??? 2、DZF型振動(dòng)放礦機(jī)安裝方便,維修量小,運(yùn)行費(fèi)用低;
    ?
    ?
    ??? 3、因受振礦巖物料流動(dòng)性增大,減小通道堵塞現(xiàn)象,故DZF型振動(dòng)放礦機(jī)放礦能力大,效率高;
    ?
    ?
    ??? 4、DZF型振動(dòng)放礦機(jī)受振礦流連續(xù)、均勻、易控,礦流大小可根據(jù)需要調(diào)整,運(yùn)行安全可靠。
    ?
    ?
    ??? 5、DZF型振動(dòng)放礦機(jī)在**共振狀態(tài)下工作,振幅穩(wěn)定,可以頻率起動(dòng)(起動(dòng)次數(shù)≤200次/時(shí)),允許振動(dòng)臺(tái)板上的負(fù)載有較大的波動(dòng),對(duì)各種礦巖特別是粘性礦巖物料適應(yīng)性較強(qiáng),并可在多塵或含水較多的環(huán)境下工作。
    ??
    ??? 6、DZF型振動(dòng)放礦機(jī)耗電少,節(jié)能顯著;
    
    ????7、凡礦巖物料松散體重不大于2400公斤/米3、塊度不大于1000毫米或1000毫米以下直至粉礦,均可選用DZF型振動(dòng)放礦機(jī)。
    
    ????另外,本通用設(shè)計(jì)總結(jié)了國(guó)內(nèi)多年來(lái)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用振動(dòng)放礦機(jī)的經(jīng)驗(yàn),考慮了各種使用條件,系列型譜齊全,覆蓋面廣。
    ?
    DZF型振動(dòng)放礦機(jī)主要技術(shù)參數(shù)?
    機(jī)號(hào)	機(jī)型	安裝方式	較大礦巖塊度a(毫米)	生產(chǎn)能力Q噸/時(shí)	礦巖自然安息角Φ
    (度)	眉線角δ(度)	眉線高度H(米)	埋設(shè)深度L(米)	臺(tái)板傾角α(度)	臺(tái)板長(zhǎng)度L(米)	臺(tái)板寬度B(米)	額定激振力P千牛	額定功率N	電機(jī)額定轉(zhuǎn)速n轉(zhuǎn)/分	總重G
    (噸)
    1	DZF1.2×0.4-100/0.75	吊一	200	40-70	38	35	0.4	0.4	10	1.2	0.4	5.88-7.35	0.75	142	0.304
    2	DZF1.4×0.4-120/0.75	吊一	200	40-70	35	32	0.4	0.4	12	1.4	0.4	5.88-7.35	0.75	1420	0.321
    3	DZF1.8×0.5-140/1.5	吊一	200	60-150	37	34	0.5	0.5	14	1.8	0.5	7.84-9.8	1.5	960	0.538
    4	DZF1.8×0.5-160/1.5	吊一	200	100-180	38	35	0.5	0.5	16	1.8	0.5	7.84-9.8	1.5	960	0.411
    5	DZF2.2×0.6-180/2.2	吊一	200	150-300	40	37	0.6	0.6	18	2.2	0.6	10.78-14.7	2.2	960	0.411
    6	ZZF1.8×0.6-120/1.5	座一	350	140-160	38	35	0.6	0.5	12	1.8	0.6	7.84	1.5	960	0.710
    7	DZF1.8×0.6-120/1.5	吊二	350	160-240	38	35	0.6	0.5	12	1.8	0.6	10.78	1.5	1420	1.152
    8	ZZF2×0.8-140/2.2	座一	350	260-280	38	35	0.6	0.6	14	2	0.8	9.8	2.2	1420	0.889
    9	DZF2×0.8-140/2.2	吊二	350	240-250	38	35	0.6	0.6	14	2	0.8	14.7	2.2	960	1.395
    10	ZZF2×0.7-100/2.2	座一	350	160-180	38	35	0.7	0.6	10	2	0.7	11.76	2.2	960	0.846
    11	DZF2×0.7-100/2.2	吊二	350	220-300	38	35	0.7	0.6	10	2	0.7	14.7-15.68	2.2	1420	1.345
    12	ZZF2×0.8-120/2.2	座三	350	300-450	40	37	0.7	0.6	12	2	0.8	10.78-13.72	2.2	960	0.692
    13	DZF2×0.8-120/2.2	吊二	350	250-450	40	37	0.7	0.6	12	2	0.8	13.72-15.68	2.2	1420	1.38
    14	ZZF2.5×1-140/3	座三	350	320-400	37	34	0.7	0.7	14	2.5	1	17.64-19.6	3	960	0.906
    15	DZF2.5×1-140/3	吊二	350	400-520	37	34	0.7	0.7	14	2.5	1	21.56	3	960	1.898
    16	ZZF2.5×0.9-160/3	座一	350	450-540	42	39	0.8	0.8	16	2.5	0.9	17.64-19.6	3	960	1.071
    17	DZF2.5×0.9-160/3	吊二	350	500-600	42	39	0.8	0.8	16	2.5	0.9	23.52	3	960	1.732
    18	ZZF2.8×1-180/3	座一	350	500-550	42	39	0.8	0.9	18	2.8	1	19.6-21.56	3	960	1.227
    19	DZF2.8×1-180/3	吊二	350	500-550	42	39	0.8	0.9	18	2.8	1	2352	3	1420	1.999
    20	ZZF2.2×0.8-100/2.2	座一	500	320-500	38	35	0.8	0.6	10	2.2	0.8	14.7-15.68	2.2	960	0.721
    21	DZF2.1×0.8-100/3	吊三	500	243-330	43	40	1.0	0.6	10	2.2	0.8	24.5	3	960	2.353
    22	ZZF2.5×0.9-120/3	座一	500	700-900	39	36	0.9	0.7	12	2.5	0.9	15.68-19.6	3	960	0.91
    23	DZF2.5×0.9-120/5.5	吊三	500	461-519	43	40	1.1	0.7	12	2.5	0.9	34.3	5.5	960	2.534
    24	ZZF2.8×1-140/3	座一	500	800-1000	39	36	0.9	0.8	14	2.8	1	17.64-19.6	3	960	0.944
    25	DZF2.8×1-140/5.5	吊三	500	450-550	42	39	1.1	0.8	14	2.8	1	34.3	5.5	?	2.694
    26	ZZF2.8×1×2-120/3×2	座三	500	660-700	39	36	1	0.8	12	2.8	1×2	27.44×2	4×2	1450	2.309
    27	ZZF3.2×1.4×2-140/7.5×2	座三	500	1200-1600	39	36	1	0.9	14	3.2	1.4×2	39.2×2-49×22	7.5×2	960	4.285
    28	ZZF3.5×1.2-160/5.5	座一	500	1000-1500	41	38	1.1	1.1	16	3.5	1.2	36-42	5.5	960	1.598
    29	DZF3.5×1.2-160/10	吊三	500	1094-1191	41	38	1.1	1.1	16	3.5	1.2	58.8	10	960	3.703
    30	ZZF3.8×0.8-180/7.5	座三	500	500-700	42	39	1.1	1.2	18	3.8	0.8	34.79-59.2	7.5	960	1.910
    31	DZF3.8×0.6-180/4	吊三	350	280-350	38	35	0.8	1.2	18	3.8	0.6	34.3	4	960	3.082
    32	ZZF3×2雙-100/5.5	座四	600	800-1200	38	35	1.5	0.8	10	3	2雙軸	115	15	970	4.039
    33	DZF2.8×1.1-100/5.5	吊二	650	300-440	38	35	1	0.8	10	2.8	1.1	39.2-49	5.5	1420	2.717
    34	ZZF2.8×1.1-120/4	座一	650	400-500	59	36	1	0.8	12	2.8	1.1	34.3	4	1420	1.445
    35	DZF2.8×1.1-120/5.5	吊二	650	400-600	39	36	1	0.8	12	2.8	1.1	29.2-49	5.5	1420	2.734
    36	ZZF3.5×1×2-140/5.5×2	座三	650	800-1000	39	36	1.1	1	14	3.5	1×2	27.44×2-34.79×2	5.5×2	960	3.241
    37	ZZF3.5×1.2-120/5.5	座一	650	400-600	37	34	1.1	1	12	3.5	1.2	45-46	5.5	1420	2.002
    38	DZF3.5×1.2-140/7.5	吊二	650	340-460	37	34	1.1	1	12	3.5	1.2	49-58.8	7.5	1420	3.335
    39	ZZF3.8×1.4×2-140/10×2	座三	650	1200-1400	39	36	1.2	1.1	14	3.8	1.4×2	62×2-70×2	10×2	960	6.218
    40	ZZF3.8×2雙-160/22	座四	650	800-1200	41	38	1.2	1.1	16	3.8	2雙軸	140	22	970	5.904
    41	DZF3.8×2雙-160/22	吊四	650	800-1200	41	38	1.2	1.1	16	3.8	2雙軸	140	22	970	5.102
    42	ZZF4×0.8-180/4	座一	50	480-580	42	39	1.2	1.2	18	4	0.8	27.44-31.36	4	960	1.99
    43	DZF4×0.8-180/5.5	吊二	500	500-600	42	39	1.2	1.2	18	4	0.8	34.79-39.2	5.5	960	2.847
    44	ZZF3.5×1.4-100/10	座一	800	600-700	36	33	1.2	0.9	10	3.5	1.4	58.8-63.7	10	1420	2.97
    45	ZZF3.5×14-120/5.5×2	座五	800	750-1100	40	37	1.2	1.1	12	3.5	1.4	80	5.5×2	960	2.977
    46	ZZF4×1.4×2-140/10×2	座三	800	1300-1500	41	38	1.4	1.2	14	4	1.4×2	62×2-70×2	10×2	960	5.193
    47	ZZF4×1×2-160/7.5×2	座二	800	1400-1600	43	40	1.4	1.2	16	4	1×2	39.2×2-49×22	7.5×2	960	4.813
    48	ZZF4.5×2雙-180/30	座四	800	800-1200	43	40	1.4	1.4	18	4.5	2雙軸	170	30	980	7.223
    49	ZZF4×1×2-100/7.5×2	座二	1000	600-800	37	34	1.4	1.1	10	4	1×2	49×2-55×2	7.5×2	1420	4.992
    50	ZZF4×2雙-120/22	座四	1000	800-1200	40	37	1.5	1.2	12	4	2雙軸	170	22	970	6.378
    51	ZZF4.5×1.4×2-140/15×2	座三	1000	1600-2000	42	39	1.6	1.4	14	4.5	1.4×2	78.4×2-98×2	15×2	960	7.122
    52	ZZF4.5×1.4×2-160/15×2	座二	1000	1800-2000	45	42	1.6	1.6	16	4.5	1.4×2	78.4×2-98×2	15×2	960	6.942
    53	ZZF2.8×1-140/4	座三	500	360-500	39	36	0.9	0.8	14	2.8	1	19.6 24.5	4	960	0.957
    

    河南省恩邦機(jī)械設(shè)備有限公司位于新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),擁有各種機(jī)械加工,板金成材,焊接成形設(shè)備。形成了以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的一體化基地,是河南省專業(yè)生產(chǎn)輸送設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,篩分設(shè)備,給料設(shè)備以及振動(dòng)設(shè)備的基地之一。
      河南省恩邦機(jī)械設(shè)備有限公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)輸送設(shè)備及提升設(shè)備,先后開(kāi)發(fā)生產(chǎn)了TD型、D型膠帶斗式提升機(jī),HL型、TH型環(huán)鏈斗式提升機(jī),NE系列板鏈斗式提升機(jī)等垂直輸送設(shè)備,以及LS、GX系列螺旋輸送機(jī),DTII帶式輸送機(jī),HB系列板式鉸鏈輸送機(jī),F(xiàn)U鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)等水平輸送設(shè)備,并且在生產(chǎn)中不斷開(kāi)發(fā),不斷改進(jìn)。
      隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷增大,河南省恩邦機(jī)械設(shè)備有限公司先后在新鄉(xiāng)市成立了銷售公司,主要開(kāi)發(fā)生產(chǎn)給喂料設(shè)備,根據(jù)用戶要求及市場(chǎng)變化,設(shè)計(jì)生產(chǎn)出GZG電機(jī)振動(dòng)給料機(jī),YTS系列圓筒回轉(zhuǎn)篩,K型往復(fù)式給料機(jī),ZD系列振動(dòng)料斗,ZGM系列振動(dòng)給煤機(jī),ZSG系列礦用重型振動(dòng)篩等設(shè)備,逐步形成了豫北地區(qū)給喂料設(shè)備及振動(dòng)設(shè)備的骨干生產(chǎn)企業(yè)。
      河南省恩邦機(jī)械設(shè)備有限公司,質(zhì)量管理體系健全,有一支踏實(shí)能干的質(zhì)量管理隊(duì)伍,質(zhì)量控制及質(zhì)量保證能力較強(qiáng)。多年來(lái),公司依靠科技進(jìn)步,增加科技投入,不斷改進(jìn)生產(chǎn)方式,提高生產(chǎn)效率,使得所生產(chǎn)提升設(shè)備,輸送設(shè)備,給料設(shè)備及振動(dòng)設(shè)備的關(guān)鍵部件達(dá)到了系統(tǒng)的改進(jìn),產(chǎn)品性能有了較大提高,可以滿足不**業(yè)的多種需要。
      河南省恩邦機(jī)械設(shè)備有限公司愿以“誠(chéng)實(shí)守信,互利雙贏,科技創(chuàng)新,共同發(fā)展”的思想理念,腳踏實(shí)地,穩(wěn)扎穩(wěn)打地為用戶生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值的設(shè)備。


    產(chǎn)品價(jià)格:5800.00 元/臺(tái) 起
    發(fā)貨地址:河南新鄉(xiāng)包裝說(shuō)明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:1.00 臺(tái)產(chǎn)品規(guī)格:300
    信息編號(hào):77141884公司編號(hào):14446289
    Q Q號(hào)碼:1908229393
    河南省恩邦機(jī)械設(shè)備有限公司 王經(jīng)理先生 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 18837378081
    相關(guān)產(chǎn)品:螺旋輸送機(jī),斗式提升機(jī),除塵器,脫硫塔,皮帶機(jī),振動(dòng)篩
    本頁(yè)鏈接:http://www.olmyr.com/wvs77141884.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗