久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    部分電機軸承預緊波形彈簧波形墊圈參數如下:
    零件號 軸承外徑 配合軸徑 負荷 工作高度 自由高度 波數  厚度	寬度   彈性系數
    180035	9	6.86	25.8	1	1.5	3	0.2	0.81	52
    180039	10	7.49	27.6	1	1.57	3	0.2	1.02	48
    180043	11	8.46	29.4	1	1.83	3	0.2	1.02	35
    180047	12	9.17	33.4	1	1.57	3	0.25	1.17	59
    180051	13	9.53	37.8	1	1.57	3	0.25	1.47	66
    180063	16	11.28	44.5	1.57	2.29	3	0.25	1.98	65
    180075	19	14.28	53.4	1.57	3.05	3	0.25	1.98	35
    180087	22	16.46	62.3	1.57	2.79	3	0.3	2.39	48
    180095	24	18.46	66.7	1.57	3.56	3	0.3	2.39	35
    180102	26	18.22	71.2	1.98	2.54	3	0.41	3.38	111
    180110	28	20.22	75.6	1.98	2.79	3	0.41	3.38	85
    180118	30	22.22	84.5	1.98	3.3	3	0.41	3.38	66
    180126	32	24.22	89	1.98	3.81	3	0.41	3.38	52
    180138	35	27.22	97.9	1.98	4.57	3	0.41	3.38	38
    180146	37	28.72	102.3	1.98	3.81	3	0.46	3.63	58
    180158	40	31.72	111.2	1.98	5.08	3	0.46	3.63	37
    180165	42	33.72	115.7	1.98	3.05	4	0.46	3.63	99
    180185	47	38.72	129	1.98	3.81	4	0.46	3.63	68
    180205	52	43.11	142.4	2.36	3.56	4	0.61	3.81	121
    180217	55	46.11	151.3	2.36	3.81	4	0.61	3.81	100
    180244	62	51.69	169.1	2.36	4.32	4	0.61	4.52	85
    180268	68	57.17	186.9	2.77	4.32	4	0.76	4.78	131
    180276	70	59.17	191.3	2.77	4.32	4	0.76	4.78	119
    180284	72	61.17	195.8	2.77	4.57	4	0.76	4.78	108
    180295	75	64.17	204.7	2.77	5.08	4	0.76	4.78	94
    180315	80	68.66	218	2.77	5.59	4	0.76	4.78	76
    180335	85	71.38	231.4	2.77	5.59	4	0.76	5.92	83
    180354	90	76.38	249.2	2.77	6.35	4	0.76	5.92	68
    180374	95	81.38	262.5	2.77	7.37	4	0.76	5.92	57
    180394	100	86.38	275.9	2.77	4.57	5	0.76	5.92	157
    180413	105	91.38	289.2	2.77	5.08	5	0.76	5.92	134
    180433	110	96.38	302.6	2.77	5.33	5	0.76	5.92	115
    180453	115	101.38	315.9	3.18	6.35	5	0.76	5.92	99
    180472	120	106.38	329.3	3.18	7.11	5	0.76	5.92	86
    180492	125	111.38	342.6	3.18	7.62	5	0.76	5.92	76
    180512	130	116.38	356	3.18	8.64	5	0.76	5.92	67
    180532	135	121.38	369.3	3.18	9.4	5	0.76	5.92	59
    180551	140	126.38	382.7	3.18	6.86	6	0.76	5.92	108
    180571	145	131.38	396	3.18	7.37	6	0.76	5.92	97
    180591	150	136.38	404.9	3.18	7.87	6	0.76	5.92	87
    180630	160	146.38	440.5	3.18	9.4	6	0.76	5.92	71
    180650	165	151.38	453.9	3.18	10.41	6	0.76	5.92	64
    180669	170	156.38	467.2	3.18	11.18	6	0.76	5.92	58
    180689	175	154.16	480.6	3.96	8.13	6	0.81	9.53	116
    材質可選:碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、Inconel X-750等多種材質。
    表面處理:鈍化、煮黑、磷化、鍍鎘、震動去毛刺等多種方式。
    另可專業定制各規格、各材質、各種表面處理的波形彈簧和墊圈。專業技術人員設計、無模具費、生產周期不到一個月。

    矢量航空技術(武漢)有限公司是一家專注彈性零件的技術方案解決商。目前主要產品有:螺旋彈性擋圈、等截面擋圈和波形彈簧……,主要應用于航空航天、軌道交通、機械自動化等工業領域,我司備有上千種常規尺寸的庫存,并可為客戶量身定制各種不同規格及材質的彈性件產品。
    我們服務宗旨:為客戶提供較適合,較有**的彈性件應用解決方案。我司現已與中航工業及其旗下多家單位有深入合作,同時希望把我們的產品和服務理念深入到工業的各行各業,為“中國制造”添磚加瓦!


    產品價格:1.00 元/個 起
    發貨地址:湖北武漢包裝說明:不限
    產品數量:100000.00 個產品規格:電機軸承預緊波形彈簧波形墊圈
    信息編號:80537097公司編號:14528163
    Q Q號碼:2650666086
    矢量航空技術(武漢)有限公司 胡先生先生 經理認證郵箱認證認證 認證 15926364353
    相關產品:波形彈簧,波形墊圈
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs80537097.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗