久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

     美國**公司是**50匹馬力以上柴油機較大的生產廠家,二十世紀九十年代,**公司在日本、中國和印度進行了大量的投資,并獲得了巨大的發展。
          重慶**發動機有限公司是美國**公司在中國合資企業,其主導產品是**N、K和M11三大系列柴油機及柴油發電機組和船用動力機組,功率覆蓋率范圍為145-1343KW,廣泛用于載重汽車、客車、工程機械、石油機械、發電機組、船舶和軌道車輛等動力配套領域。其**的經濟性、動力性、可靠性、耐久性和環境安全性受到國內外用戶的普遍歡迎。重慶**銳意進取,大膽改革創新,使產品技術和服務持續升級,在市場上較具競爭力。
          東風**發動機有限公司原由東風汽車公司和美國**公司以50:50的股權比例于1996年6月設立。2003年2月,通過增資擴股,公司成為集東風汽車股份有限公司柴油發動機分公司、原**獨資擁有的**(襄樊)機加工公司以及東風與**的C系列發動機合資公司的資產和管理為一體的一家新的合資公司。擴大后的東風**發動機有限公司注冊資本為一億美元,并成為中國重型柴油機規模較大、技術較**的生產基地。
    東風**技術參數:
    機組型號	主用
    功率
    (KW)	備用
    功率
    (KW)	發動機品牌	柴油機型號	缸數	排量
    (L)	機油
    容量
    (L)	燃油消耗
    (g/kw/h)	外形尺寸
    (L×W×H 
    mm×mm×mm)	機組
    重量
    (KG)	詳細
    BC22GF	20KW	22KW	東風**	4B3.9-G1	4	3.9	11	9	1650*750*1553	710	詳細
    BC22GF	20KW	22KW	東風**	4B3.9-G2	4	3.9	11	9	1650*750*1553	710	詳細
    BC33GF	30KW	33KW	東風**	4BT3.9-G1	4	3.9	10.9	209	1800×760×1400	940	詳細
    BC33GF	30KW	33KW	東風**	4BT3.9-G2	4	3.9	10.9	209	1800×760×1400	890	詳細
    BC50GF	40KW	50KW	東風**	4BTA3.9-G2	4	3.9	11	11	1765*750*1565	950	詳細
    BC88GF	80KW	88KW	東風**	6BT5.9-G1	6	5.9	16	15	2165*800*1565	1051	詳細
    BC88GF	80KW	88KW	東風**	6BT5.9-G2	6	5.9	16	18	2100*800*1565	1051	詳細
    BC100GF	90KW	100KW	東風**	6BTA5.9-G2	6	5.9	16	21	2100*800*1565	1300	詳細
    BC120GF	100KW	120KW	東風**	6BTAA5.9-G2	6	5.9	16	27.6	2350*800*1585	1460	詳細
    BC160GF	150KW	160KW	東風**	6CTA8.3-G1	6	8.3	23.8	206	2400×860×1606	2130	詳細
    BC160GF	120KW	160KW	東風**	6CTA8.3-G2	6	8.3	23.8	206	2400×860×1606	1920	詳細
    BC180GF	160KW	180KW	東風**	6CTAA8.3-G2	6	8.3	23.8	206	2600×970×1672	2300	詳細
    BC220GF	200KW	220KW	東風**	6LTAA8.9-G2	6	8.9	27.6	206	265051000×1612	2430	詳細
    BC150GF	160KW	150KW	東風**	6CTA8.3-G2	6	8.3	23.8	206	2400×860×1606	2130	詳細
    BC330GF	300KW	330KW	東風**	6ZTAA13-G3	6	18.9	50	210	3350×1250×1970	3300	詳細
    BC380GF	350KW	380KW	東風**	6ZTAA13-G2	6	14	36.7	204	3300×1380×1850	3250	詳細
    BC400GF	360KW	400KW	東風**	QSZ13-G2	6	18.9	50	210	3400×1250×1970	3500	詳細
    BC440GF	400KW	440KW	東風**	QSZ13-G3	6	18.9	50	210	3400×1250×1970	3650	詳細
    重慶**技術參數:
    機組型號	主用
    功率
    (KW)	備用
    功率
    (KW)	發動機品牌	柴油機型號	缸數	排量
    (L)	機油
    容量
    (L)	燃油消耗
        (g/kw/h)	外形尺寸
    (L×W×H 
    mm×mm×mm)	機組
    重量
    (KG)	詳細
    BC220GF	200KW	220KW	重慶**	NT855-GA	6	14	34	206	3000×980×1760	2600	詳細
    BC220GF	200KW	220KW	重慶**	MTA11-G2A	6	10.8	39	59	3280*1180*1686	3290	詳細
    BC250GF	220KW	250KW	重慶**	NTA855-G1A	6	14	37	62	3393*1100*1994	3170	詳細
    BC280GF	260KW	280KW	重慶**	NTA855-G1B	6	14	39	69	3393*1100*1994	3310	詳細
    BC280GF	250KW	280KW	重慶**	MTAA11-G3	6	10.8	39	70	3324*1100*1685	3522	詳細
    BC300GF	280KW	300KW	重慶**	NTA855-G2A	6	14	36.7	72	3563*1100*1970	3330	詳細
    BC330GF	300KW	330KW	重慶**	6ZTAA13-G3	6	13	45.42	76.5	3059*1220*1558	3550	詳細
    BC360GF	330KW	360KW	重慶**	NTAA855-G7A	6	14	36.7	97	3563*1155*2035	3810	詳細
    BC400GF	360KW	400KW	重慶**	KTA19-G3	6	18.9	45.42	88.8	3122*1280*1610	3910	詳細
    BC440GF	400KW	440KW	重慶**	KTA19-G4	6	18.9	50	210	3400×1250×1970	3650	詳細
    BC500GF	450KW	500KW	重慶**	KTAA19-G5	6	18.9	50	203	3700×1550×1940	4000	詳細
    BC520GF	460KW	520KW	重慶**	KTAA19-G6	6	18.9	50	203	3750×1960×2360	4200	詳細
    BC520GF	500KW	520KW	重慶**	KTAA19-G6A	6	18.9	50	203.8	3700×1550×1940	4300	詳細
    BC520GF	480KW	520KW	重慶**	KTA19-G8	6	19	50	175	3700×1550×1940	4500	詳細
    BC560GF	500KW	560KW	重慶**	KT38-G	12	37.8	135	209	4300×1700×2360	8300	詳細
    BC570GF	520KW	570KW	重慶**	QSKTAA19-G3NR2	12	37.8	135	209	4300×1700×2360	8300	詳細
    BC640GF	581KW	640KW	重慶**	KT38-GA	12	37.8	135	209	4450×1700×2360	8400	詳細
    BC660GF	600KW	660KW	重慶**	KTA38-G2	12	37.8	135	206	4450×1700×2360	8650	詳細
    BC710GF	640KW	710KW	重慶**	KTA38-G2B	12	38	135	206	4450×1700×2360	8650	詳細
    BC800GF	720KW	800KW	重慶**	KTA38-G2A	12	37.8	135	213	4450×1700×2360	8700	詳細
    BC880GF	800KW	880KW	重慶**	KTA38-G5	12	37.8	135	213	4400×2100×2300	9370	詳細
    BC1000GF	900KW	1000KW	重慶**	KTA38-G9	12	37.8	135	213	4800×1800×2400	9500	詳細
    BC1100GF	1000KW	1100KW	重慶**	KTA50-G3	16	50.3	177	210	5200×2080×2500	11000	詳細
    BC1320GF	1200KW	1320KW	重慶**	KTA50-GS8	16	50.3	204	210	5900×2270×2500	12000	詳細
    進口**技術參數:
    機組型號	主用
    功率
    (KW)	備用
    功率
    (KW)	發動機品牌	柴油機型號	缸數	排量
    (L)	機油
    容量
    (L)	燃油消耗
    (g/kw/h)	外形尺寸
    (L×W×H 
    mm×mm×mm)	機組
    重量
    (KG)	詳細
    BC1340GF	1200KW	1340KW	進口**	KTA50GS8	16	50.3	204	210	5900×2270×2500	12000	詳細
    BC1650GF	1500KW	1650KW	進口**	QSK60G3	16	50.3	204	210	5900×2270×2500	12000	詳細
    BC1800GF	1650KW	1800KW	進口**	QSK60G4	16	50.3	204	210	5900×2270×2500	12000	詳細
    BC1700GF	1700KW	2000KW	進口**	QSK60G13	16	50.3	204	210	5900×2270×2500	12000	詳細
    

       山東博創動力設備有限公司是一家專門從事柴油發電機組的研發、生產與銷售的大型綜合化柴油發動機生產廠家。公司位于“動力之城”濰坊,地處交通環境優越,公司技術**。先后通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。
       目前我司主要生產有:濰坊柴油發電機系列、道依茨系列、沃爾沃系列、上柴系列、濟柴系列、通柴帕歐系列等眾多配牌的柴油發電機組。以及2100、495、4100、R4105、R6105、XD6113、XD6126(斯太爾)系列,渦流式、直噴式中高速柴油機。我廠所生產的各系列產品均具有油耗低、扭矩大、操作性能好、可靠性高、維護簡單等特點。廣泛的適用于工業、農業、居民生活、醫療領域等,是各行業自備電力的理想品牌。
       山東博創動力設備有限公司歡迎社會各界新老顧客來我廠考察參觀,我們將以較真誠的服務和態度接待每一位到訪的顧客。
       聯系電話: 劉經理
      


    產品價格:1.00 元/臺 起
    發貨地址:山東濰坊包裝說明:不限
    產品數量:1000.00 臺產品規格:不限
    信息編號:94119915公司編號:13832201
    Q Q號碼:2983059088
    山東博創動力設備有限公司 孫凱先生 業務經理認證郵箱認證認證 認證 15053655989
    相關產品:柴油發電機組,柴油機,發電機組,發電柴油機
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs94119915.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗