久久机热这里只有精品,久久99久久国产毛片基地,国产精品视频,在线免费观看你懂的,久久久国产精品三区,久久亚洲精品中文字幕,天天添夭天啪天天谢,亚洲精品一区二区91在线,午夜视频完整版在线观看,性爽久久久久男女

    耐高溫PC/閩臺奇美/PC-110U 高流動 汽車燈用

  • 作者:蘇州裕辰隆工程塑料有限公司 2018-08-25 09:00 1620
  • 進入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
    注塑級 高透明 高抗沖 耐高溫 汽車大燈 摩托車擋風玻璃
    產品參數
    性能項目	試驗條件[狀態]	測試方法	測試數據	數據單位
    物理性能	流動系數	300℃,1.2kg	ASTM D1238	10	g/10min
    比重	 	ASTM D792	1.20	 
    吸水率	 	ASTM D570	0.2	%
    成型收縮率	-	Parallel	ASTM D955	0.5-0.7	%
    -	across	ASTM D955	0.5-0.7	%
    機械性能	曲折率	 	ASTM D542	1.585	 
    引張強度	23℃	ASTM D638	630	kg/cm2
    延伸率	降伏點	23℃	ASTM D638	6	%
    破斷點	23℃	ASTM D638	110	%
    彎曲強度	23℃	ASTM D790	920	kg/cm2
    彎曲模量	23℃	ASTM D790	24000	kg/cm2
    Izod缺口沖擊強度	-	1/4″	ASTM D256	15	Kg.cm/cm
    -	1/8″	ASTM D256	87	Kg.cm/cm
    洛氏硬度	 	ASTM D785	77	M
    壓縮強度	 	ASTM D695	780	kg/cm2
    電氣性能	體積電阻率	 	ASTM D257	3	×1016Ωcm
    介電常數	-	60Hz	ASTM D150	2.95	 
    -	106Hz	ASTM D150	2.9	 
    絕緣破壞強度	1.6mm	ASTM D149	30	KV/mm
    耐電弧性	 	ASTM D495	110	sec
    熱性能	熱變形溫度	-	4.6kg/cm2	ASTM D648	136	℃
    -	18.6kg/cm2	ASTM D648	125	℃
    軟化點溫度	 	ASTM D1525	148	℃
    線膨脹系數	40-100℃	ASTM D696	6-8	×105cm/cm/℃
    熱傳導率	 	ASTM C177	0.2	W/m℃
    阻燃性	-	1.5mm	UL94	V-2	 
    -	3.0mm	UL94	V-2	 
    光學性能	全光穿透率	3mm	ASTM D1003	89	%
    燭度	 	ASTM D1003	<0.8	%

         我公司經營銷售塑膠原料


    產品價格:21.00 元/kg 起
    發貨地址:江蘇蘇州包裝說明:不限
    產品數量:50000.00 kg產品規格:注塑級
    信息編號:96081508公司編號:14641322
    Q Q號碼:378116403
    蘇州裕辰隆工程塑料有限公司 鄧勇先生 銷售認證郵箱認證認證 認證 15250596856
    相關產品:PMMA,PC,TPU,POM,ABS
    本頁鏈接:http://www.olmyr.com/wvs96081508.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗